白俄罗斯各大高校学费一览表(美金)
(官方2016年学费参考)
预科($/年) 本科($/年) 硕士($/年) 住宿
白俄罗斯国立音乐学院 4900 6250-7350 7500 40美元/月
白俄罗斯国立师范大学 1500 3300 3100 30美元/月
白俄罗斯国立文化大学 2500-3000 3600-4350 4350 400美元/年
白俄罗斯国立美术学院 3000 5300 5300 30美元/月
白俄罗斯国立体育大学 1600 2400 3600 20美元/月
白俄罗斯国立大学 2300 2850-4250 2950-4500 35美元/月
明斯克国立语言大学 2600 2530 2530 30美元/月
白俄罗斯国立技术大学(工大) 1500 2500左右 2800左右 30美元/月
白俄罗斯国立经济大学 2100 2800-3000 3200 35美元/月
白俄罗斯国立医科大学 2600 3800-4200 3800-4200 360美元/年
注:1)由于汇率原因,允许学费有浮动;
2)更多详细学费信息,请留言咨询。