白俄罗斯各大高校学费一览表(美金)
(官方2018年学费参考)
预科($/年) 本科($/年) 硕士($/年) 住宿
白俄罗斯国立音乐学院 4900 6250-7350 7500 40美元/月
白俄罗斯国立师范大学 1500 3300 3100 30美元/月
白俄罗斯国立文化大学 2500-3000 3600-4350 4350 400美元/年
白俄罗斯国立美术学院 3000 5300 5300 30美元/月
白俄罗斯国立体育大学 1600 2400 3600 20美元/月
白俄罗斯国立大学 2300 2850-4250 2950-4500 35美元/月
明斯克国立语言大学 2600 2530 2530 30美元/月
白俄罗斯国立技术大学(工大) 1500 2500左右 2800左右 30美元/月
白俄罗斯国立经济大学 2100 2800-3000 3200 35美元/月
白俄罗斯国立医科大学 2600 3800-4200 3800-4200 360美元/年
注:1)由于汇率原因,允许学费有浮动;
2)更多详细学费信息,请留言咨询。
感兴趣的学生及家长,请赶快点击 “立刻咨询”,或者保存下面联系方式询问卢老师~
留求艺留学济南 资深亚洲顾问卢莎莎
年度口碑推荐之星、年度咨询服务之星
日本三重大学 国际经济学士;
韩国中央大学 大三交换一年;
日本名古屋大学院 国际经济硕士;
日语 N1;Topik5级;
日语教师资格证;
2013年回国后开始从事亚洲国家留学;
申请范围:韩国、日本、新加坡、马来西亚、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰