CWUR
5 月 30 日,2018CWUR 世界大学排行榜正式发布。速度围观~
CWUR 世界大学排名的参考指标
教育品质( 25% ) :校友获得主要国际荣誉、奖项、奖章等之人数及比例
就业情况( 25% ) :毕业校友居于世界重要公司企业执行总裁 (CEO) 职位之人数及比例( 不得不关心的重中之重 )
师资质量( 25% ) :教职人员获得国际重要荣誉、奖项、奖章等之人数及比例
整体影响力( 10% ) :根据大学学术统计指数 h-inex 评估
研究成果( 5% ) :由研究论文总数评估
出版物( 5% ) :由研究论文被刊登在顶级著名期刊的数量来评估
专利( 5% ) :根据学校获国际专利数量来评定
美国大学继续屠榜。1000 所的院校中就有 213 所 是位于美国,TOP100 榜单美国独占 51 所 ! 中国有 108 所 大学(我大中国的教育质量也是在显著提高啊~),英国有 62 所大学,法国有 58 所大学。整体排名第一的大学是哈佛大学,接下来就是斯坦福大学,麻省理工学院,剑桥大学和牛津大学。
TOP 200
世界排名 学校中文名 国家 / 地区 国内 / 地区内排名 分数
1 哈佛大学 美国 1 100
2 斯坦福大学 美国 2 96.7
3 麻省理工学院 美国 3 95.1
4 剑桥大学 英国 1 94
5 牛津大学 英国 2 93.2
6 加州大学伯克利分校 美国 4 92.5
7 普林斯顿大学 美国 5 91.9
8 哥伦比亚大学 美国 6 91.4
9 加州理工大学 美国 7 91
10 芝加哥大学 美国 8 90.6
11 耶鲁大学 美国 9 90.3
12 东京大学 日本 1 90
13 宾夕法尼亚大学 美国 10 89.7
14 康奈尔大学 美国 11 89.4
15 加州大学洛杉矶分校 美国 12 89.1
16 约翰霍普金斯大学 美国 13 88.9
17 多伦多大学 加拿大 1 88.7
18 密歇根大学 美国 14 88.4
19 华盛顿大学 - 西雅图 美国 15 88.2
20 加州大学圣地亚哥分校 美国 16 88
21 伦敦大学学院 英国 3 87.8
22 加州大学旧金山分校 美国 17 87.7
23 西北大学 美国 18 87.5
24 杜克大学 美国 19 87.3
25 纽约大学 美国 20 87.2
26 京都大学 日本 2 87
27 威斯康星大学麦迪逊分校 美国 21 86.9
28 苏黎世联邦理工大学 瑞士 1 86.7
29 索邦大学 法国 1 86.6
30 帝国理工学院 英国 4 86.5
31 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 22 86.3
32 伊利诺伊大学香槟分校 美国 23 86.2
33 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国 24 86.1
34 爱丁堡大学 英国 5 86
35 明尼苏达大学双城分校 美国 25 85.9
36 圣路易斯华盛顿大学 美国 26 85.8
37 麦克吉尔大学 加拿大 2 85.6
38 不列颠哥伦比亚大学 加拿大 3 85.5
39 哥本哈根大学 丹麦 1 85.4
40 俄亥俄州立大学 美国 27 85.3
41 罗格斯大学新不伦瑞克分校 美国 28 85.2
42 加州大学戴维斯分校 美国 29 85.1
43 宾夕法尼亚州立大学 美国 30 85
44 曼彻斯特大学 英国 6 85
45 魏茨曼科技学院 以色列 1 84.9
46 海德堡大学 德国 1 84.8
47 马里兰大学帕克分校 美国 31 84.7
48 慕尼黑大学 德国 2 84.6
49 卡罗林斯卡学院 瑞典 1 84.5
50 科罗拉多大学波尔得分校 美国 32 84.4
51 南加州大学 美国 33 84.4
52 亚利桑那大学 美国 34 84.3
53 大阪大学 日本 3 84.2
54 巴黎第十一大学 法国 2 84.1
55 日内瓦大学 瑞士 2 84
56 波士顿大学 美国 35 84
57 墨尔本大学 澳大利亚 1 83.9
58 布朗大学 美国 36 83.8
59 加州大学欧文分校 美国 37 83.8
60 国立首尔大学 韩国 1 83.7
61 耶路撒冷希伯来大学 以色列 2 83.6
62 佛罗里达大学 美国 38 83.6
63 普渡大学西拉法叶校区 美国 39 83.5
64 范德堡大学 美国 40 83.4
65 布里斯托大学 英国 7 83.4
66 德克萨斯大学西南医学中心 美国 41 83.3
67 罗马大学 意大利 1 83.2
68 伦敦国王学院 英国 8 83.2
69 苏黎世大学 瑞士 3 83.1
70 加州大学圣塔芭芭拉分校 美国 42 83
71 悉尼大学 澳大利亚 2 83
72 荷兰乌得勒支大学 荷兰 1 82.9
73 匹兹堡大学 美国 43 82.9
74 昆士兰大学 澳大利亚 3 82.8
75 奥斯陆大学 挪威 1 82.8
76 洛克菲勒大学 美国 44 82.7
77 圣保罗大学 巴西 1 82.6
78 德州农工大学 美国 45 82.6
79 弗吉尼亚大学 美国 46 82.5
80 埃默里大学 美国 47 82.5
81 柏林自由大学 德国 3 82.4
82 澳大利亚国立大学 澳大利亚 4 82.4
83 犹他大学 美国 48 82.3
84 巴黎第七大学 法国 3 82.3
85 特拉维夫大学 以色列 3 82.2
86 瑞典乌普萨拉大学 瑞典 2 82.2
87 巴塞罗那大学 西班牙 1 82.1
88 奥胡斯大学 丹麦 2 82.1
89 德克萨斯大学安德森癌症中心 美国 49 82
90 莱顿大学 荷兰 2 82
91 卡内基梅隆大学 美国 50 81.9
92 北京大学 中国 1 81.9
93 赫尔辛基大学 芬兰 1 81.8
94 贝勒医学院 美国 51 81.8
95 隆德大学 瑞典 3 81.7
96 阿尔伯塔大学 加拿大 4 81.7
97 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 法国 4 81.7
98 清华大学 中国 2 81.6
99 巴塞尔大学 瑞士 4 81.6
100 格罗宁根大学 荷兰 3 81.5
101 柏林洪堡大学 德国 4 81.5
102 洛桑联邦理工学院 瑞士 5 81.4
103 新加坡国立大学 新加坡 1 81.4
104 根特大学 比利时 1 81.3
105 罗切斯特大学 美国 52 81.3
106 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰 4 81.3
107 鲁汶大学 比利时 2 81.2
108 瑞士伯尔尼大学 瑞士 6 81.2
109 台湾大学 台湾 1 81.1
110 蒙特利尔大学 加拿大 5 81.1
111 加州大学圣克鲁兹分校 美国 53 81.1
112 慕尼黑工业大学 德国 5 81
113 名古屋大学 日本 4 81
114 亚利桑那州立大学 美国 54 80.9
115 波恩大学 德国 6 80.9
116 巴黎综合理工学校 法国 5 80.9
117 巴黎高等师范学校 法国 6 80.8
118 诺丁汉大学 英国 9 80.8
119 新南威尔士大学 澳大利亚 5 80.8
120 东北大学 日本 5 80.7
121 麦克马斯特大学 加拿大 6 80.7
122 达特茅斯学院 美国 55 80.6
123 阿姆斯特丹大学 荷兰 5 80.6
124 莫纳什大学 澳大利亚 6 80.6
125 汉堡大学 德国 7 80.5
126 莫斯科大学 俄罗斯 1 80.5
127 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 6 80.5
128 石溪大学 美国 56 80.4
129 莱斯大学 美国 57 80.4
130 内梅亨大学 荷兰 7 80.4
131 卡迪夫大学 英国 10 80.3
132 蒂宾根大学 德国 8 80.3
133 科罗拉多大学丹佛分校 | 安舒茨医学校区 美国 58 80.3
134 爱荷华大学 美国 59 80.2
135 斯特拉斯堡大学 法国 7 80.2
136 上海交通大学 中国 3 80.2
137 南安普敦大学 英国 11 80.1
138 艾克斯 - 马赛大学 法国 8 80.1
139 乔治亚理工学院 美国 60 80.1
140 东京工业大学 日本 6 80
141 蒙彼利埃大学 法国 9 80
142 凯斯西储大学 美国 61 80
143 印第安纳大学伯明顿分校 美国 62 79.9
144 密歇根州立大学 美国 63 79.9
145 西澳大利亚大学 澳大利亚 7 79.9
146 洛桑大学 瑞士 7 79.8
147 以色列理工学院 以色列 4 79.8
148 米兰大学 意大利 2 79.8
149 法兰克福大学 德国 9 79.7
150 帕多瓦大学 意大利 3 79.7
151 俄勒冈健康与科学大学 美国 64 79.7
152 巴塞罗那自治大学 西班牙 2 79.6
153 西奈山伊坎医学院 美国 65 79.6
154 塔夫斯大学 美国 66 79.6
155 格丁根大学 德国 10 79.6
156 皇家理工学院 瑞典 4 79.5
157 浙江大学 中国 4 79.5
158 格拉斯哥大学 英国 12 79.5
159 斯德哥尔摩大学 瑞典 5 79.4
160 圣母大学 美国 67 79.4
161 卢旺达大学 比利时 3 79.4
162 谢菲尔德大学 英国 13 79.4
163 华威大学 英国 14 79.3
164 利兹大学 英国 15 79.3
165 弗莱堡大学 德国 11 79.3
166 哥德堡大学 瑞典 6 79.2
167 北卡罗来纳州立大学 美国 68 79.2
168 瓦格宁根大学与研究 荷兰 8 79.2
169 伯明翰大学 英国 16 79.2
170 复旦大学 中国 5 79.1
171 香港大学 香港 1 79.1
172 维也纳大学 奥地利 1 79.1
173 南洋理工大学 新加坡 2 79.1
174 北海道大学 日本 7 79
175 庆应义塾大学 日本 8 79
176 布鲁塞尔自由大学 比利时 4 79
177 爱荷华州立大学 美国 69 78.9
178 香港中文大学 香港 2 78.9
179 利物浦大学 英国 17 78.9
180 乔治亚大学 美国 70 78.9
181 巴黎第五大学 法国 10 78.8
182 马萨诸塞大学医学院 美国 71 78.8
183 韩国科技大学 韩国 2 78.8
184 马萨诸塞大学阿默斯特分校 美国 72 78.8
185 佛罗伦萨大学 意大利 4 78.7
186 米恩斯特大学 德国 12 78.7
187 伦敦大学玛丽皇后学院 英国 18 78.7
188 纽卡斯尔大学 英国 19 78.7
189 中国科学院大学 中国 6 78.6
190 密苏里大学哥伦比亚分校 美国 73 78.6
191 阿拉巴马大学 美国 74 78.6
192 杜伦大学 英国 20 78.6
193 康涅狄格大学 美国 75 78.5
194 德克萨斯大学健康科学中心 ( 休斯敦 ) 美国 76 78.5
195 叶史瓦大学 美国 77 78.5
196 卡尔加里大学 加拿大 7 78.5
197 迈阿密大学 美国 78 78.4
198 西部大学 加拿大 8 78.4
199 图卢兹第三大学 法国 11 78.4
200 南京大学 中国 7 78.4
【微语】留学是成就梦想的起点,迎接未来的挑战。