留求艺整理了2023年QS世界大学排名、包括中国大学排名、美国大学排名、英国大学排名等内容,今天带来的是QS大学排行榜2023前400大学排名,帮助大家更好的了解世界大学排名以及各大院校介绍,成功踏上留学之旅!
QS世界大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 院系设置|优势专业 申请要求|学费 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 斯坦福大学 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 牛津大学 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 哈佛大学 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
6 | 伦敦帝国学院 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 |
8 | 伦敦大学学院 | University College London(UCL) | 伦敦大学学院 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 苏黎世联邦理工学院 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 |
12 | 北京大学 | peking University | 北京大学 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
14 | 清华大学 | Tsinghua University | 清华大学 |
15 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
16 | 普林斯顿大学 | princeton University | 普林斯顿大学 |
16 | 洛桑联邦理工学院 | École polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 |
18 | 耶鲁大学 | Yale University | 耶鲁大学 |
19 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 康奈尔大学 |
21 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港大学 |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 东京大学 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
25 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡 |
26 | 巴黎文理研究大学 | pSL University | 巴黎文理研究大学 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
28 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
29 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 首尔国立大学 |
30 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚国立大学 |
31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 麦吉尔大学 |
32 | 西北大学 | Northwestern University | 西北大学 |
33 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 墨尔本大学 |
34 | 多伦多大学 | University of Toronto | 多伦多大学 |
34 | 复旦大学 | Fudan University | 复旦大学 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 京都大学 |
37 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 伦敦国王学院 |
38 | 香港中文大学 | Chinese University Hong Kong | 香港中文大学 |
39 | 纽约大学 | New York University | 纽约大学 |
40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 |
41 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 悉尼大学 |
42 | 韩国高等科学技术研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科学技术研究院 |
42 | 浙江大学 | Zhejiang University | 浙江大学 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 |
46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 |
48 | 巴黎理工学院 | Institut polytechnique de paris | 巴黎理工学院 |
49 | 慕尼黑技术大学 | Technical University of Munich | 慕尼黑技术大学 |
50 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 昆士兰大学 |
50 | 杜克大学 | Duke University | 杜克大学 |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
54 | 香港城市大学 | City University Hong Kong | 香港城市大学 |
55 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 |
56 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and political Science | 伦敦政治经济学院 |
57 | 蒙纳士大学 | Monash University | 蒙纳士大学 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 |
59 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 慕尼黑大学 |
60 | 索邦大学 | Sorbonne Universite | 索邦大学 |
61 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 |
61 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
63 | 布朗大学 | Brown University | 布朗大学 |
64 | 华威大学 | University of Warwick | 华威大学 |
65 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 海德堡大学 |
65 | 香港理工大学 | The Hong Kong polytechnic University | 香港理工大学 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 布宜诺斯艾利斯大学 |
68 | 大阪大学 | Osaka University | 大阪大学 |
69 | 巴黎萨克雷大学 | Université paris-Saclay | 巴黎萨克雷大学 |
70 | 马来亚大学 | University of Malaya | 马来亚大学 |
71 | 浦项科技大学 | pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 |
72 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 |
73 | 延世大学 | Yonsei University | 延世大学 |
74 | 韩国大学 | Korea University | 韩国大学 |
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 |
76 | 天主教鲁汶大学(荷兰语区) | KU Leuven | 天主教鲁汶大学(荷兰语区) |
77 | 国立台湾大学 | National Taiwan University | 国立台湾大学 |
78 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
79 | 东北大学 | Tohoku University | 东北大学 |
80 | 华盛顿大学 | University of Washington | 华盛顿大学 |
81 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 |
83 | 威斯康星大学-麦迪逊 | University of Wisconsin - Madison | 威斯康星大学-麦迪逊 |
83 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 苏黎世大学 |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
86 | 利兹大学 | University of Leeds | 利兹大学 |
87 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 奥克兰大学 |
88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典皇家理工学院 |
90 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 西澳大学 |
91 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
92 | 达勒姆大学 | Durham University | 达勒姆大学 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | penn State (Main campus) | 宾夕法尼亚州立大学 |
94 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 |
95 | 隆德大学 | Lund University | 隆德大学 |
96 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
98 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 都柏林圣三一学院 |
99 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 |
100 | 莱斯大学 | Rice University | 莱斯大学 |
101 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 奥斯陆大学 |
102 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 加州大学戴维斯分校 |
102 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
104 | 墨西哥国立自治大学 | National Autonomous University of Mexico | 墨西哥国立自治大学 |
104 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 |
106 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 |
106 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 |
108 | 波士顿大学 | Boston University | 波士顿大学 |
109 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 阿德莱德大学 |
110 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 |
111 | 里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 里昂高等师范学校 |
112 | 乌特勒支大学 | Utrecht University | 乌特勒支大学 |
112 | 名古屋大学 | Nagoya University | 名古屋大学 |
114 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
115 | 圣保罗大学 | Universidade de São paulo | 圣保罗大学 |
116 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 蒙特利尔大学 |
116 | 阿尔托大学 | Aalto University | 阿尔托大学 |
118 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 柏林自由大学 |
118 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
120 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 伯尔尼大学 |
121 | 智利天主教大学 | pontifical Catholic University of Chile | 智利天主教大学 |
122 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
123 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti putra Malaysia | 马来西亚博特拉大学 |
124 | 瓦赫宁根大学与研究院 | Wageningen University & Research | 瓦赫宁根大学与研究院 |
125 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 日内瓦大学 |
125 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
125 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 |
128 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 |
129 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia | 马来西亚国民大学 |
129 | 普渡大学西拉法叶分校 | purdue University | 普渡大学西拉法叶分校 |
131 | 莱顿大学 | Leiden University | 莱顿大学 |
131 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 柏林洪堡大学 |
133 | 南京大学 | Nanjing University | 南京大学 |
134 | 南加州大学 | University of Southern California | 南加州大学 |
135 | 九州大学 | Kyushu University | 九州大学 |
136 | 巴塞尔大学 | University of basel | 巴塞尔大学 |
137 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 |
138 | 埃因霍温科技大学 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温科技大学 |
139 | 米兰理工大学 | politecnico di Milano | 米兰理工大学 |
140 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
141 | 北海道大学 | Hokkaido University | 北海道大学 |
141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 |
143 | 根特大学 | Ghent University | 根特大学 |
143 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia | 马来西亚理科大学 |
145 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 格罗宁根大学 |
146 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 兰开斯特大学 |
147 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 |
147 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
149 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
150 | 阿尔-法拉比国立大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 阿尔-法拉比国立大学 |
151 | 维也纳大学 | University of Vienna | 维也纳大学 |
152 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 麦克马斯特大学 |
153 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 |
154 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 |
155 | 埃默里大学 | Emory University | 埃默里大学 |
155 | 印度科学研究所 | Indian Institute of Science | 印度科学研究所 |
157 | 汉阳大学 | Hanyang University | 汉阳大学 |
158 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 柏林工业大学 |
159 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
160 | 法赫德国王石油矿产大学 | King Fahd University of petroleum & Minerals | 法赫德国王石油矿产大学 |
161 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 奥胡斯大学 |
162 | 约克大学 | University of York | 约克大学 |
163 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
164 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College park | 马里兰大学帕克分校 |
164 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
166 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
167 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 |
167 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利大学 |
169 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂宾根大学 |
170 | 蒙特雷技术学院 | Tecnologico de Monterrey | 蒙特雷技术学院 |
171 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 |
172 | 印度理工学院孟买校区 | Indian Institute of Technology Bombay | 印度理工学院孟买校区 |
172 | 西部大学 | Western University | 西部大学 |
174 | 巴黎高科桥梁学院 | Ecole des ponts parisTech | 巴黎高科桥梁学院 |
174 | 印度理工学院德里 | Indian Institute of Technology Delhi | 印度理工学院德里 |
176 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
177 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 |
178 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 巴塞罗那自治大学 |
179 | 维也纳工业大学 | Technische Universität Wien | 维也纳工业大学 |
179 | 巴斯大学 | University of Bath | 巴斯大学 |
181 | 都柏林大学 | University College Dublin | 都柏林大学 |
181 | 匹兹堡大学 | University of pittsburgh | 匹兹堡大学 |
181 | 哈利法大学 | Khalifa University | 哈利法大学 |
184 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 巴塞罗那大学 |
185 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 |
185 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 明尼苏达大学双城分校 |
185 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 卧龙岗大学 |
188 | 佛罗里达大学 | University of Florida | |
189 | 弗赖堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | |
190 | 利物浦大学 | University of Liverpool | |
190 | 墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | |
192 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle,Australia | |
193 | 科廷大学 | Curtin University | |
194 | 武汉大学 | Wuhan University | |
195 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | |
195 | 天主教鲁汶大学(法语区) | Université Catholique de Louvain | |
197 | 蔚山国立科学技术研究所 | Ulsan National Institute of Science & Technology | |
197 | 庆应义塾大学 | Keio University | |
199 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | |
200 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universität Dresden | |
201 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |
202 | 国立阳明大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | |
203 | 马来西亚工艺大学 | Universiti Teknologi Malaysia | |
203 | 洛桑大学 | University of Lausanne | |
205 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | |
205 | 早稻田大学 | Waseda University | |
207 | 卑尔根大学 | University of Bergen | |
208 | 卡塔尔大学 | Qatar University | |
208 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | |
210 | 布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | |
210 | 坎皮纳斯州立大学 | State University of Campinas | |
212 | 特温特大学 | University of Twente | |
212 | 同济大学 | Tongji University | |
214 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | |
215 | 马德里自治大学 | Autonomous University of Madrid | |
215 | 哥廷根大学 | University of Göttingen | |
217 | 奥塔哥大学 | University of Otago | |
217 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | |
219 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | |
220 | 安德斯大学 | Universidad de los Andes | |
220 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | |
222 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | |
222 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | |
224 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University | |
224 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | |
226 | 马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | |
226 | 南方科技大学 | Southern University of Science & Technology | |
228 | 汉堡大学 | Universität Hamburg | |
229 | 雷丁大学 | University of Reading | |
230 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Bauman Moscow State Technical University | |
231 | 加查马达大学 | Gadjah Mada University | |
232 | 拉德堡德大学 | Radboud University | |
233 | 庞培法布拉大学 | pompeu Fabra University | |
233 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | |
235 | 万隆理工学院(ITB) | Bandung Institute of Technology (ITB) | |
235 | 加州大学欧文分校 | University of California,Irvine | |
237 | 开普敦大学 | University of Cape Town | |
237 | 渥太华大学 | University of Ottawa | |
237 | 沙特国王大学 | King Saud University | |
240 | 提契诺大学 | Università della Svizzera Italiana | |
240 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | |
242 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | |
243 | 帕多瓦大学 | Università di padova | |
243 | 圣母大学 | University of Notre Dame | |
243 | 哥伦比亚国立大学 | National University of Colombia | |
246 | 金斯敦女王大学 | Queen's University at Kingston | |
246 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | |
248 | 巴黎西岱大学 | Université paris Cité | |
248 | 印度尼西亚大学 | University of Indonesia | |
250 | 印度马德拉斯技术学院 | Indian Institute of Technology Madras | |
251 | 布鲁塞尔大学 | Vrije Universiteit Brussel | |
252 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut | |
253 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | |
253 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts | |
253 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | |
256 | 文莱达鲁萨兰国大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | |
256 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | |
256 | 玛希隆大学 | Mahidol University | |
259 | 科学宝 | Sciences po | |
260 | 新西伯利亚州立大学 | Novosibirsk State University | |
260 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | |
262 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | |
262 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | |
264 | 印度理工学院坎普尔 | Indian Institute of Technology Kanpur | |
264 | 托木斯克州立大学 | Tomsk State University | |
266 | 迪肯大学 | Deakin University | |
267 | 莫斯科物理科学与技术学院 | Moscow Institute of physics and Technology | |
267 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | |
267 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | |
270 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | |
270 | 爱尔兰国立大学戈尔韦分校 | National University of Ireland Galway | |
270 | 圣彼得堡国立大学 | Saint petersburg State University | |
270 | 印度理工学院卡拉格普尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur | |
274 | 波尔图大学 | University of porto | |
275 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University Darmstadt | |
275 | 维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | |
277 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | |
278 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | |
279 | 莱斯特大学 | University of Leicester | |
280 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | |
281 | 乔治敦大学 | Georgetown University | |
281 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot Watt University | |
281 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | |
284 | 格拉茨科技大学 | Graz University of Technology | |
284 | 圣光机大学 | Taylor's University | |
284 | 华沙大学 | University of Warsaw | |
284 | 斯特雅大学 | UCSI University | |
284 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | |
288 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | |
288 | 布拉格查理大学 | Charles University | |
288 | 光州科学技术学院 | Gwangju Institute of Science and Technology | |
291 | 图尔库大学 | University of Turku | |
292 | 梅西大学 | Massey University | |
293 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | |
293 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | |
295 | 俄罗斯人民友谊大学 | RUDN University | |
296 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | |
296 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | |
296 | 迈阿密大学 | University of Miami | |
296 | 塔尔图大学 | University of Tartu | |
300 | 格里菲斯大学 | Griffith University | |
300 | 巴黎第一大学 | panthéon-Sorbonne University – paris 1 | |
302 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | |
303 | 科克大学 | University College Cork | |
304 | 澳门大学 | University of Macau | |
305 | 萨里大学 | University of Surrey | |
306 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | |
307 | 天津大学 | Tianjin University | |
308 | 国立核研究大学-莫斯科工程物理学院 | National Research Nuclear University MEphI | |
308 | 达尔豪斯大学 | Dalhousie University | |
308 | 俄罗斯国立高等经济大学 | HSE University | |
308 | 因斯布鲁克大学 | University of Innsbruck | |
312 | 塔夫茨大学 | Tufts University | |
312 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | |
312 | 筑波大学 | University of Tsukuba | |
316 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | |
317 | 科罗拉多大学-玻尔得 | University of Colorado at Boulder | |
317 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | |
317 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | |
320 | 林雪平大学 | linkoping University | |
320 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | |
322 | 喀山联邦大学 | Kazan Federal University | |
323 | 阿根廷天主教大学 | pontificia Universidad Católica Argentina | |
324 | 米兰大学 | University of Milan | |
325 | 斯特拉斯克莱德大学 | University of Strathclyde | |
325 | 都灵理工大学 | politecnico di Torino | |
327 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology | |
328 | 西蒙弗雷泽大学 | Simon Fraser University | |
328 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | |
330 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | |
331 | 怀卡托大学 | University of Waikato | |
332 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | |
333 | 里约热内卢联邦大学 | Federal University of Rio de Janeiro | |
334 | 国立科技大学-巴基斯坦 | National University of Sciences & Technology - pakistan | |
335 | 科隆大学 | University of Cologne | |
335 | 里斯本大学 | University of Lisbon | |
335 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University | |
338 | 广岛大学 | Hiroshima University | |
339 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | |
340 | 文莱大学 | Universiti Teknologi Brunei | |
340 | 埃尔兰根 - 纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | |
342 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | |
343 | 加泰罗尼亚理工大学 | polytechnic University of Catalonia | |
343 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck University London | |
345 | 莫斯科国立国际关系学院 | MGIMO University | |
346 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | |
347 | IE大学 | IE University | |
347 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyvaskyla | |
347 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | |
350 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | |
350 | 约翰内斯开普勒大学林茨 | Johannes Kepler University Linz | |
352 | 耶拿大学 | Universität Jena | |
352 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science and Technology | |
354 | 邓迪大学 | University of Dundee | |
355 | 斯图加特大学 | Universität Stuttgart | |
355 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | |
355 | 伦敦大学城市学院 | City University London | |
358 | 布拉格化工大学 | University of Chemistry & Technology,prague | |
359 | 圣光机大学 | ITMO University | |
359 | 维多利亚大学 | University of Victoria | |
361 | 国油大学 | Universiti Teknologi petronas | |
362 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | |
363 | 神户大学 | Kobe University | |
363 | 南澳大利亚大学 | University of South Australia | |
363 | 弗吉尼亚理工 | Virginia polytechnic Institute and State University | |
363 | 秘鲁天主教大学 | pontifical Catholic University of peru | |
363 | 真纳大学 | Quaid I Azam University | |
368 | 林肯大学 | Lincoln University | |
369 | 新里斯本大学 | NOVA University Lisbon | |
369 | 于默奥大学 | Umea University | |
369 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | |
369 | 爱兰加大学 | Airlangga University | |
369 | 美国沙迦大学 | American University of Sharjah | |
369 | 印度理工学院鲁尔基校区 | Indian Institute of Technology Roorkee | |
375 | 乌尔姆大学 | Ulm University | |
375 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | |
375 | 肯特大学 | University of Kent | |
378 | 布拉格捷克技术大学 | Czech Technical University in prague | |
378 | 南开大学 | Nankai University | |
380 | 谢里夫科技大学 | Sharif University of Technology | |
380 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | |
382 | 彼得大帝圣彼得堡理工大学 | peter the Great St petersburg polytechnic University | |
382 | 哈韦里亚纳大学 | pontificia Universidad Javeriana | |
384 | 苏丹卡布斯大学 | Sultan Qaboos University | |
384 | 台北医科大学 | Taipei Medical University | |
384 | 明斯特大学 | University of Muenster | |
384 | 印度理工学院古瓦哈提 | Indian Institute of Technology Guwahati | |
388 | 拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta University of Technology | |
388 | 东北大学 | Northeastern University | |
390 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所 | pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (pIEAS) | |
390 | 巴勒莫大学 | Universidad de palermo (Up) | |
392 | 犹他大学 | University of Utah | |
392 | 中央大学 | Chung-Ang University | |
392 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University | |
392 | 奥卢大学 | University of Oulu | |
396 | 印度理工学院印多尔 | Indian Institute of Technology Indore | |
396 | 山东大学 | Shandong University | |
398 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | |
398 | 托木斯克理工大学 | Tomsk polytechnic University | |
400 | 瓦伦西亚理工大学 | polytechnic University of Valencia | |
400 | 维尔纽斯大学 | Vilnius University |
留求艺还整理了美国、英国、澳洲等国家的留学优势,供大家参考!
英国大学总体的科研能力与教研水平较高,1年制的授课型硕士能够节约时间与经济成本,成为众多留学生选择英国的主要原因。
其次,英国多数专业采用小班授课模式,课堂人数限制在12-15人左右,这使得师生间的互动变得更紧密,老师可以全面地了解学生的个人表现和学习情况。
另外,英国硕士专业开设齐全,课程设置广泛,学生可以结合自身的兴趣爱好、职业规划选到满意的专业。不少专业还接受无专业背景基础的学生,学生转专业申请的选择较多。
最后,英国硕士毕业后可以获得2年的毕业生签证,用来在英国找工作并积累工作经验,2年签证到期后可自由选择是留在英国还是返回国内。
从教育环境上来看,英国是一个不分种族、宗教和肤色的多元化国家,同时也是世界上治安最好的国家之一。作为英语的发源地,在英国学习,除了在自己的专业上能够学到领先的知识,还能随时随地有充分的机会练习并运用英语。
红砖大学不是特指一所学校,而是在大英帝国时期的维多利亚时代,创立于英格兰的六大重要工业中心城市,并于第一次世界大战前得到英国皇家许可的伯明翰大学、曼彻斯特大学、利兹大学、布里斯托大学、谢菲尔德大学和利物浦大学六所大学的统称。
红砖大学均为综合类院校,在创立之初均为科学或工程技术类学院,有较强的工科、技术类背景,与当时英国的工业革命有着千丝万缕的关系,为英国的工业化乃至世界大机器生产文明的进步奠定了重要基础。
罗素大学集团成立于1994年,是由英国的24所研究型大学组成的高校联盟,有着英国“常春藤联盟”的美誉,代表着英国先进的教学和科研水平。
罗素集团包括六所金三角名校:剑桥大学、牛津大学、帝国理工学院、伦敦大学学院、伦敦政治经济学院、伦敦国王学院;
六所红砖大学:曼彻斯特大学、布里斯托大学、伯明翰大学、利兹大学、利物浦大学、谢菲尔德大学;
两所苏格兰大学:爱丁堡大学、格拉斯哥大学;
八所英格兰大学:伦敦玛丽女王大学、诺丁汉大学、南安普顿大学、纽卡斯尔大学、华威大学、杜伦大学、埃克塞特大学、约克大学;
还有其他两所大学:威尔士的卡迪夫大学、北爱尔兰的贝尔法斯特女王大学。
罗素大学集团院校的人学标准均非常严格,其雄厚的师资力量、优美的校园环境以及浓厚的学术氛围,每年都吸引着来自世界各地的莘莘学员申请前往。
