留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是泰晤士2024年世界大学排行榜澳大利亚大学排名完整版,希望对大家选校有所帮助!
第37位:墨尔本大学
第54位:莫纳什大学
第60位:The University of Sydney
第67位:澳大利亚国立大学
第70位:昆士兰大学
第84位:新南威尔士大学
第111位:阿德莱德大学
第143位:西澳大学
第148位:悉尼科技大学
第180位:麦考瑞大学
第199位:昆士兰科技大学
第201–250位:科廷大学
第201–250位:澳大利亚纽卡索大学
第201–250位:斯威本科技大学
第201–250位:伍伦贡大学
第251–300位:迪肯大学
第251–300位:格里菲斯大学
第251–300位:拉筹伯大学
第251–300位:皇家墨尔本理工大学
第251–300位:塔斯马尼亚大学
第301–350位:弗林德斯大学
第301–350位:南澳大学
第301–350位:澳大利亚西悉尼大学
第351–400位:堪培拉大学
第351–400位:埃迪斯科文大学
第351–400位:詹姆斯库克大学
第351–400位:澳大利亚莫道克大学
第351–400位:南昆士兰大学
第401–500位:澳大利亚天主教大学
第401–500位:邦德大学
第401–500位:查尔斯达尔文大学
第401–500位:维多利亚大学
有关qs、usnews以及软科世界大学排名中澳洲大学的表现如下:
学校名称 | 英文名 | 国家/地区 | THE | QS | USNews | ARWU |
---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 14 | 27 | 37 | 35 |
蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 42 | 37 | 54 | 77 |
悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 19 | 28 | 60 | 73 |
澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 34 | 62 | 67 | 84 |
昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 43 | 36 | 70 | 51 |
新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 19 | 37 | 84 | 72 |
阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 89 | 74 | 111 | 151 |
西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 72 | 83 | 143 | 101 |
悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 90 | 112 | 148 | 201 |
麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 130 | 192 | 180 | 201 |
澳门大学 | University of Macau | 中国澳门 | 254 | 379 | 193 | 301 |
昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 澳大利亚 | 189 | 171 | 199 | 301 |
卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 162 | 186 | 201 | 201 |
斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 | 285 | 199 | 201 | 201 |
纽卡斯尔大学 | University of Newcastle | 澳大利亚 | - | 231 | 201 | - |
科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 183 | 160 | 201 | 201 |
格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 243 | 203 | 251 | 301 |
拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 | 242 | 304 | 251 | 301 |
澳门科技大学 | Macau University of Science & Technology | 中国澳门 | 505 | 1002 | 251 | 401 |
墨尔本皇家理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 140 | 209 | 251 | 301 |
迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 233 | 217 | 251 | 201 |
塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 | 307 | 273 | 251 | 201 |
弗林德斯大学 | Flinders University | 澳大利亚 | 380 | 426 | 301 | 301 |
南澳大利亚大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 326 | 363 | 301 | 501 |
西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | 375 | 234 | 301 | 301 |
詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 415 | 324 | 351 | 301 |
堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 | 421 | 593 | 351 | 801 |
伊迪丝科文大学 | Edith Cowan University | 澳大利亚 | 529 | 495 | 351 | 601 |
默多克大学 | Murdoch University | 澳大利亚 | 431 | 673 | 351 | 401 |
南昆士兰大学 | University of Southern Queensland | 澳大利亚 | 410 | 452 | 351 | 901 |
澳洲天主教大学 | Australian Catholic University | 澳大利亚 | 801 | 416 | 401 | 501 |
维多利亚大学 | Victoria University | 澳大利亚 | 711 | 649 | 401 | - |
查尔斯达尔文大学 | Charles Darwin University | 澳大利亚 | 601 | 959 | 401 | 601 |
邦德大学 | Bond University | 澳大利亚 | 567 | 1455 | 401 | 901 |
南十字大学 | Southern Cross University | 澳大利亚 | 651 | 997 | 501 | 901 |
阳光海岸大学 | University of the Sunshine Coast | 澳大利亚 | 1001 | 1072 | 501 | 701 |
中央昆士兰大学 | Central Queensland University | 澳大利亚 | 590 | 1095 | 501 | - |
澳大利亚联邦大学 | Federation University Australia | 澳大利亚 | - | 1288 | 601 | - |
查尔斯斯特大学 | Charles Sturt University | 澳大利亚 | 801 | 764 | 801 | - |
澳大利亚圣母大学 | The University of Notre Dame,Australia | 澳大利亚 | 1401 | 1511 | - | - |
新英格兰大学 | University of New England | 澳大利亚 | 951 | 821 | - | 901 |
澳大利亚纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle,Australia | 澳大利亚 | 173 | - | - | 401 |
科廷科技大学 | Curtin University of Technology | 澳大利亚 | - | - | - | - |
更多2024泰晤士世界大学排名,同学们可以访问泰晤士排名官网进行查看!
https://www.timeshighereducation.com/cn/world-university-rankings/2024/world-ranking