近期,福布斯发布了2023年美国大学排名!福布斯是美国著名的商业杂志,除了众所周知的富豪排行榜之外,他们还将美国大学作为商品进行排名,其排名数据也有着一定的权威性,想考察大学的商业价值和性价比的,这份排名你值得一看!
《福布斯》每年都会依据卡内基高等教育分类,从博士研究型大学、硕士研究型大学和本科院校,以及提供工程、商业和艺术专业课程的院校中,选出最好的500所学校。
校友薪酬(20%):校友入学以及毕业后6年、10年的收入中位数。
债务(15%):申请助学贷款的学生百分比指数、每所大学的五年还款率。
毕业率(15%):本次榜单使用的是六年毕业率。
福布斯名人榜(15%):该指标用以衡量一所大学毕业生的领导能力和创业成就,参考榜单包括:30 Under 30、Forbes 400、获得奥斯卡、普利策奖、诺贝尔奖等奖项的校友数量。
投资回报率(15%):数据来源为Third Way。
新生保留率(10%):在这一项中,《福布斯》通常使用的是近三年新生保留率的平均值。不过今年,考虑到2020年,疫情最严重时,很多学生选择了延期或休学,导致许多大学的保留率下降,所以使用的是2021年、2019年和2018年的数据。
学术成就(10%):每所大学最近获得富布赖特、杜鲁门、戈德华特和罗兹奖学金的毕业生人数,以及过去三年中获得博士学位的校友的平均人数。
第1位:princeton University
第2位:Yale University
第3位:Stanford University
第4位:Massachusetts Institute of Technology
第5位:University of California,Berkeley
第6位:Columbia University
第7位:University of California,Los Angeles
第8位:University of pennsylvania
第9位:Harvard University
第10位:Williams College
第11位:Amherst College
第12位:Cornell University
第13位:Johns Hopkins University
第14位:University of Southern California
第15位:Brown University
第16位:Dartmouth College
第17位:Duke University
第18位:Northwestern University
第19位:Vanderbilt University
第20位:Georgetown University
第21位:University of California,San Diego
第22位:Rice University
第23位:University of Michigan,Ann Arbor
第24位:University of California,Santa Barbara
第25位:Swarthmore College
第26位:University of Washington,Seattle
第27位:University of Florida
第28位:University of Chicago
第29位:University of Virginia
第30位:University of Illinois,Urbana-Champaign
第31位:University of Texas,Austin
第32位:University of North Carolina,Chapel Hill
第33位:Georgia Institute of Technology
第34位:University of Maryland,College park
第35位:Brigham Young University
第36位:pomona College
第37位:University of California,Davis
第38位:University of Notre Dame
第39位:University of Wisconsin,Madison
第40位:Washington University in St. Louis
第41位:Claremont McKenna College
第42位:Wesleyan University
第43位:San Diego State University
第44位:Bowdoin College
第45位:Colgate University
第46位:New York University
第47位:California Institute of Technology
第48位:Boston University
第49位:Rutgers University
第50位:Texas A&M University,College Station
第51位:purdue University
第52位:Binghamton University,SUNY
第53位:Middlebury College
第54位:University of Georgia
第55位:Tufts University
第56位:Washington and Lee University
第57位:Wellesley College
第58位:Davidson College
第59位:Carnegie Mellon University
第60位:Florida State University
第61位:University of California,Irvine
第62位:Haverford College
第63位:Michigan State University
第64位:Hamilton College
第65位:North Carolina State University,Raleigh
第66位:Emory University
第67位:Indiana University,Bloomington
第68位:Lafayette College
第69位:University of Minnesota,Twin Cities
第70位:New Jersey Institute of Technology
第71位:Harvey Mudd College
第72位:Ohio State University
第73位:Barnard College
第74位:University of Maryland,Baltimore County
第75位:University of California,Riverside
第76位:Clemson University
第77位:George Washington University
第78位:University of Connecticut
第79位:Franklin W Olin College of Engineering
第80位:Trinity College (CT)
第81位:University of Richmond
第82位:Colorado School of Mines
第83位:California polytechnic State University,San Luis Obispo
第84位:William & Mary
第85位:Northeastern University
第86位:Wake Forest University
第87位:San Jose State University
第88位:Boston College
第89位:Colby College
第90位:California State University,Fullerton
第91位:Hillsdale College
第92位:University of California,Santa Cruz
第93位:George Mason University
第94位:Virginia Tech
第95位:Santa Clara University
第96位:Stony Brook University,SUNY
第97位:University of Texas,Dallas
第98位:University of Utah
第99位:Skidmore College
第100位:Syracuse University
第101位:Franklin and Marshall College
第102位:CUNY,Baruch College
第103位:California State University,Long Beach
第104位:College of the Holy Cross
第105位:Villanova University
第106位:Arizona State University,Tempe
第107位:Cooper Union
第108位:Occidental College
第109位:Lehigh University
第110位:Washington State University
福布斯美国大学排名TOp200具体信息如下:
福布斯排名 | 英文名称 | 大学名称 | STATE | TYpE | $AV. GRANT AID |
---|---|---|---|---|---|
1 | princeton University | 普林斯顿大学 | NJ | private not-for-profit | 47136 |
2 | Yale University | 耶鲁大学 | CT | private not-for-profit | 58715 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | CA | private not-for-profit | 56211 |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | MA | private not-for-profit | 32562 |
5 | University of California,Berkeley | 加州大学伯克利分校 | CA | public | 21406 |
6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | NY | private not-for-profit | 57726 |
7 | University of California,Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | CA | public | 17592 |
8 | University of pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | pA | private not-for-profit | 50778 |
9 | Harvard University | 哈佛大学 | MA | private not-for-profit | 59840 |
10 | Williams College | 威廉姆斯学院 | MA | private not-for-profit | 52053 |
11 | Amherst College | 阿默斯特学院 | MA | private not-for-profit | 58644 |
12 | Cornell University | 康奈尔大学 | NY | private not-for-profit | 52674 |
13 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 | MD | private not-for-profit | 45373 |
14 | University of Southern California | 南加州大学 | CA | private not-for-profit | 40690 |
15 | Brown University | 布朗大学 | RI | private not-for-profit | 55420 |
16 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | NH | private not-for-profit | 56106 |
17 | Duke University | 杜克大学 | NC | private not-for-profit | 50731 |
18 | Northwestern University | 西北大学 | IL | private not-for-profit | 51087 |
19 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | TN | private not-for-profit | 49730 |
20 | Georgetown University | 乔治敦大学 | DC | private not-for-profit | 36711 |
21 | University of California,San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | CA | public | 18083 |
22 | Rice University | 莱斯大学 | TX | private not-for-profit | 51036 |
23 | University of Michigan,Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | MI | public | 16326 |
24 | University of California,Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | CA | public | 18107 |
25 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | pA | private not-for-profit | 40072 |
26 | University of Washington,Seattle | 西雅图华盛顿大学 | WA | public | 15895 |
27 | University of Florida | 佛罗里达大学 | FL | public | 12758 |
28 | University of Chicago | 芝加哥大学 | IL | private not-for-profit | 48412 |
29 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | VA | public | 19612 |
30 | University of Illinois,Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | IL | public | 11212 |
31 | University of Texas,Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | TX | public | 12725 |
32 | University of North Carolina,Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | NC | public | 16076 |
33 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | GA | public | 14015 |
34 | University of Maryland,College park | 马里兰大学帕克学院 | MD | public | 10645 |
35 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | UT | private not-for-profit | 5867 |
36 | pomona College | 波莫纳学院 | CA | private not-for-profit | 53094 |
37 | University of California,Davis | 加州大学戴维斯分校 | CA | public | 17628 |
38 | University of Notre Dame | 圣母大学 | IN | private not-for-profit | 46306 |
39 | University of Wisconsin,Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | WI | public | 10932 |
40 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | MO | private not-for-profit | 51288 |
41 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | CA | private not-for-profit | 33141 |
42 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | CT | private not-for-profit | 58925 |
43 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | CA | public | 9026 |
44 | Bowdoin College | 鲍登学院 | ME | private not-for-profit | 45153 |
45 | Colgate University | 高露洁大学 | NY | private not-for-profit | 53718 |
46 | New York University | 纽约大学 | NY | private not-for-profit | 25047 |
47 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | CA | private not-for-profit | 47556 |
48 | Boston University | 波士顿大学 | MA | private not-for-profit | 50486 |
49 | Rutgers University | 美国罗格斯大学 | NJ | public | 10835 |
50 | Texas A&M University,College Station | 德克萨斯农工大学,学院站 | TX | public | 10877 |
51 | purdue University | 普渡大学 | IN | public | 7324 |
52 | Binghamton University,SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | NY | public | 10858 |
53 | Middlebury College | 明德大学 | VT | private not-for-profit | 49988 |
54 | University of Georgia | 乔治亚大学 | GA | public | 11045 |
55 | Tufts University | 塔夫茨大学 | MA | private not-for-profit | 47937 |
56 | Washington and Lee University | 华盛顿李大学 | VA | private not-for-profit | 51537 |
57 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | MA | private not-for-profit | 55483 |
58 | Davidson College | 戴维森学院 | NC | private not-for-profit | 47889 |
59 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | pA | private not-for-profit | 39421 |
60 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | FL | public | 10620 |
61 | University of California,Irvine | 加州大学欧文分校 | CA | public | 16868 |
62 | Haverford College | 哈弗福特学院 | pA | private not-for-profit | 53518 |
63 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | MI | public | 12822 |
64 | Hamilton College | 汉弥尔顿林肯学院 | NY | private not-for-profit | 47867 |
65 | North Carolina State University,Raleigh | 北卡罗来纳州立大学,罗利 | NC | public | 9318 |
66 | Emory University | 埃默里大学 | GA | private not-for-profit | 44517 |
67 | Indiana University,Bloomington | 印第安纳大学,布鲁明顿 | IN | public | 11608 |
68 | Lafayette College | 拉斐特学院 | pA | private not-for-profit | 34668 |
69 | University of Minnesota,Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | MN | public | 10362 |
70 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | NJ | public | 15393 |
71 | Harvey Mudd College | Harvey Mudd学院 | CA | private not-for-profit | 32188 |
72 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | OH | public | 11830 |
73 | Barnard College | 巴纳德学院 | NY | private not-for-profit | 44482 |
74 | University of Maryland,Baltimore County | 马里兰大学,巴尔的摩县 | MD | public | 8758 |
75 | University of California,Riverside | 加州大学河滨分校 | CA | public | 18676 |
76 | Clemson University | 克莱姆森大学 | SC | public | 9699 |
77 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | DC | private not-for-profit | 31678 |
78 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | CT | public | 15801 |
79 | Franklin W Olin College of Engineering | 富兰克林·W·奥林工程学院 | MA | private not-for-profit | 38069 |
80 | Trinity College (CT) | 三一学院(CT) | CT | private not-for-profit | 46858 |
81 | University of Richmond | 里士满大学 | VA | private not-for-profit | 43905 |
82 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | CO | public | 10778 |
83 | California polytechnic State University,San Luis Obispo | 加州理工州立大学,圣路易斯奥比斯波 | CA | public | 5988 |
84 | William & Mary | 威廉玛丽学院 | VA | public | 21700 |
85 | Northeastern University | 东北大学 | MA | private not-for-profit | 36308 |
86 | Wake Forest University | 维克森林大学 | NC | private not-for-profit | 53244 |
87 | San Jose State University | 圣何塞州立大学 | CA | public | 9184 |
88 | Boston College | 波士顿学院 | MA | private not-for-profit | 48693 |
89 | Colby College | 科尔比学院 | ME | private not-for-profit | 58513 |
90 | California State University,Fullerton | 加州州立大学富勒顿分校 | CA | public | 9215 |
91 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 | MI | private not-for-profit | 20535 |
92 | University of California,Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | CA | public | 19199 |
93 | George Mason University | 乔治梅森大学 | VA | public | 10110 |
94 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | VA | public | 8018 |
95 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | CA | private not-for-profit | 23770 |
96 | Stony Brook University,SUNY | 纽约州立大学石溪大学 | NY | public | 10370 |
97 | University of Texas,Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 | TX | public | 15140 |
98 | University of Utah | 犹他大学 | UT | public | 9431 |
99 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | NY | private not-for-profit | 43391 |
100 | Syracuse University | 雪城大学 | NY | private not-for-profit | 31590 |
101 | Franklin and Marshall College | 富兰克林和马歇尔学院 | pA | private not-for-profit | 50026 |
102 | CUNY,Baruch College | 纽约市立大学巴鲁克学院 | NY | public | 8717 |
103 | California State University,Long Beach | 加州州立大学,长滩 | CA | public | 9433 |
104 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | MA | private not-for-profit | 33661 |
105 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | pA | private not-for-profit | 43106 |
106 | Arizona State University,Tempe | 亚利桑那州立大学,坦佩 | AZ | public | 12201 |
107 | Cooper Union | 库珀联盟 | NY | private not-for-profit | 38212 |
108 | Occidental College | 西方学院 | CA | private not-for-profit | 29715 |
109 | Lehigh University | 李海大学 | pA | private not-for-profit | 39972 |
110 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | WA | public | 9993 |
更多福布斯美国大学排名具体信息,同学们可以访问福布斯大学排名官网进行查看!
https://www.forbes.com/top-colleges/