留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024最新卫报英国大学专业排名:教育学排名完整版,希望对大家的选校有所帮助!
2024教育学专业 | Institution | 中文名 | Guardian score/100 |
---|---|---|---|
1 | Bristol | 布里斯托大学 | 100 |
2 | Cambridge | 剑桥大学 | 97.5 |
3 | Bath | 巴斯大学 | 93.7 |
4 | Trinity Saint David | 93.6 | |
5 | plymouth Marjon | 93.4 | |
6 | Brighton | 布莱顿大学 | 92.9 |
7 | Anglia Ruskin | 91.6 | |
8 | Edinburgh | 爱丁堡大学 | 90 |
9 | Reading | 雷丁大学 | 87.4 |
10 | St Mary's,Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 86.9 |
11 | Liverpool Hope | 利物浦希望大学 | 86.4 |
12 | UCL | 伦敦大学学院 | 85.3 |
13 | Durham | 杜伦大学 | 85.2 |
14 | Winchester | 84.9 | |
15 | Derby | 德比大学 | 83.7 |
16 | Chichester | 奇切斯特大学 | 83.2 |
17 | Cardiff | 卡迪夫大学 | 83.1 |
18 | Southampton | 南安普顿大学 | 83 |
19 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 82.8 |
20 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 82.7 |
21 | Staffordshire | 斯塔福德郡大学 | 82.4 |
22 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 82.2 |
23 | Warwick | 华威大学 | 81.5 |
24 | Strathclyde | 思克莱德大学 | 81.1 |
25 | Lincoln | 林肯大学 | 81 |
26 | Edge Hill | 边山大学 | 80.5 |
27 | Hertfordshire | 赫特福德大学 | 80.4 |
28 | Glasgow | 格拉斯格大学 | 80.2 |
29 | Coventry | 考文垂大学 | 79.8 |
30 | West London | 西伦敦大学 | 79.4 |
31 | Chester | 奇切斯特大学 | 79 |
32 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 78.6 |
33 | UWE Bristol | 西英格兰大学 | 78.3 |
34 | Sheffield | 谢菲尔德大学 | 77.6 |
35 | Hull | 赫尔大学 | 77.5 |
36 | York St John | 圣约翰大学 | 77 |
37 | Swansea | 斯旺西大学 | 76.9 |
38 | Bangor | 班戈大学 | 75.8 |
39 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 | 75.6 |
40 | Leeds Trinity | 利兹三一大学 | 75.2 |
41 | Northampton | 74.8 | |
42 | South Wales | 南威尔士大学 | 73.5 |
43 | Aberystwyth | 亚伯大学 | 73.4 |
44 | West of Scotland | 73.3 | |
44 | Sunderland | 桑德兰大学 | 73.3 |
46 | Stirling | 斯特灵大学 | 73.1 |
47 | Bedfordshire | 73 | |
48 | Wolverhampton | 72.9 | |
49 | Bath Spa | 巴斯泉大学 | 72.8 |
49 | Bolton | 波尔顿大学 | 72.8 |
51 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔大学 | 72 |
52 | Canterbury Christ Church | 71.9 | |
53 | Stranmillis UC | 71.8 | |
54 | Royal Conservatoire of Scotland | 71.5 | |
55 | UEA | 东安格利亚大学 | 71.4 |
56 | Worcester | 71.2 | |
57 | Leeds Beckett | 71.1 | |
58 | Nottingham | 诺丁汉大学 | 70.5 |
59 | Brunel | 70.4 | |
60 | Dundee | 邓迪大学 | 70.1 |
61 | St Mary's UC,Belfast | 70 | |
62 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 | 69.8 |
62 | Aberdeen | 阿伯丁大学 | 69.8 |
64 | Birmingham | 伯明翰大学 | 69.7 |
64 | plymouth | 普利茅斯大学 | 69.7 |
66 | Kingston | 金斯顿大学 | 69 |
67 | Leeds | 利兹大学 | 68.8 |
68 | Bishop Grosseteste | 68.5 | |
69 | Newman | 67.8 | |
70 | Central Lancashire | 66.7 | |
71 | Manchester Met | 曼彻斯特都市大学 | 66.5 |
71 | Sussex | 萨塞克斯大学 | 66.5 |
71 | Roehampton | 66.5 | |
74 | East London | 东伦敦大学 | 64.2 |
75 | Northumbria | 诺森比亚大学 | 62.7 |
76 | Greenwich | 61.9 | |
77 | portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 60.2 |
78 | Cumbria | 58.9 | |
79 | Gloucestershire | 58.3 | |
80 | York | 约克大学 | 56.6 |
81 | Cardiff Met | 卡迪夫都市大学 | 54.6 |
82 | Keele | 基尔大学 | 54.5 |
83 | Teesside | 提赛德大学 | 54 |
84 | London Met | 伦敦都市大学 | 51.2 |
85 | De Montfort | 49.9 | |
86 | Middlesex | 48 | |
87 | London South Bank | 伦敦南岸大学 | 43.5 |
88 | Glyndwr | 38.4 | |
89 | Goldsmiths | 36.7 |
留求艺还整理了教育学专业介绍、就业前景以及部分院校申请要求,供大家参考!
教育学是研究“培养什么样的人才以及采取何种方法来培育人才"的一门学科。广义的教育涵盖了所有能增进人们知识和技能、影响人们的思想观念的活动,可以分为家庭教育、学校教育和社会教育。狭义的教育主要指学校教育,而教育专业的目的就是培养能够教书育人,具备创造性课程的能力(课程研发能力)和有意传播知识的人才。
与学位直接相关的工作建议:
社区开放型教师、教育管理人员、教育顾问、外教老师、早教老师、小学教师、中学的老师、大学导师、特殊教育教师、继续教育老师、教学助理等。
其他相关职位参考:
出版社、报社的教育类图书的策划和编辑工作、新技术教育领域从事教学媒体和教学系统的设计和开发工作、公务员、职业顾问、儿童心理治疗师、博物馆管理人员。
专业相关的工作经验:
面对激烈的国内求职市场,实习经历可以大大增加同学们的求职筹码。除此之外,如果你想获得英国的 pGCE (postgraduate Certificate of Education)或QTS(qualified teacher status)证书,或者今后从事教育行业的工作,首先你需要有在学校或者教育培训行业的实践经验。其次,你也可以选择在当地的教育、体育社区或青年中心做志愿者,这也是积累经验的途径之一。
在英国读书,你可以通过大学生就业服务中心(职业规划部门 )、教授推荐、校园招聘和社团组织、媒体资源包括 Monster、linkedIn、Reed、Totaljob 上寻找工作实习机会和志愿者活动等
伦敦大学学院
专业:
Education MA
申请条件:
要求申请者具有二等以上荣誉学位,且成绩不低于80%。雅思要求总分不低于7.0,各项不低于6.5;托福要求总分不低于100,听力不低于20,阅读不低于24,口语不低于22,写作不低于20。
专业:
MSc in Education (Higher Education)
申请条件:
要求申请者具有社会科学相关学科的二等一以上荣誉学位,且GpA不低于3.6,成绩不低于80%-90%。雅思要求总分不低于7.5,各项不低于7.0;托福要求总分不低于110,听力不低于22,阅读不低于24,口语不低于25,写作不低于24。
剑桥大学
专业:
Mphil in Education (Education,Globalisation and International Development)
申请条件:
要求申请者具有二等一以上荣誉学位,且GpA不低于3.5-3.9,成绩不低于85%-90%。雅思要求总分不低于7.5,各项不低于7.0;托福要求总分不低于100,各项不低于25。
更多《卫报》英国大学的排名信息,同学们可以访问《卫报》官网,进行查看!
https://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2023/sep/09/the-guardian-university-guide-2024-the-rankings
无论是去英国还是美国哪所学校留学,托福雅思成绩都是必不可少的申请条件。如果你也有意向申请英国留学或美国留学,可以添加Lvy学姐,进行咨询!