留求艺整理了2024卫报英国大学排名、卫报英国大学排名指标、卫报英国大学专业排名等内容,今天带来的是2024卫报英国大学排名依据,希望对大家的选校有所帮助!
卫报大学排名是英国三大排名之一,《卫报》是英国的全国性综合日报——与《泰晤士报》(Times)、《每日电讯报》一同称为英国三大报。
不同于其他榜单,英国《卫报》每年呈现的学校排名往往和大家主观意识上的排名不大一样...和其他权威榜单展现得也很不一样,可以说是比较“特立独行”——在QS综合排名上的表现还不错的一些名校,在这份榜单上可不太靠前。
而原因也很简单,根据卫报的衡量指标来看,卫报排名综合了教学满意度、课程满意度、学生教员比例,学生人均花销,本科平均成绩,毕业后半年就业情况,大一后升学率等,评估指数更倾向于学生的体验。
如果说QS和《泰晤士报》发布的排名倾向于综合和学术评估,那么《卫报》发布的排名则是更加以学生体验和个人发展为主,这也是为什么这份排名在英国本地学生心目中分量很重,也经常为我们所借鉴参考。
今年的排名的榜首和去年一致,既不是牛津,也不是剑桥,而依旧是圣安德鲁斯大学。圣安德鲁斯大学作为英国皇室最青睐的一所院校之所以能再次夺得榜首,一方面是由于它在英国本地人心中,实力和资历丝毫不输牛津大学和剑桥大学,教学满意度更是全英第一。
另外,圣安德鲁斯大学的学位完成率、毕业生前景和师生比等方面都非常优秀。其次,第二名到第五名也和去年一致,分别是牛津大学、剑桥大学、伦敦政治经济学院和帝国理工学院。
除此之外,排名TOp10的院校基本变动不大。相较于去年,巴斯大学和伦敦大学学院这2所学校名次均上升一名;而杜伦大学和华威大学的名次分别下降一名。
在排名前20的学校中,去年排名上升较明显的阿伯丁大学和伦敦艺术大学依旧保持着上升的趋势,分别上升了一个名次和4个名次,位列第12名和第15名。另外,兰卡斯特大学、约克大学也在名次上有上升,分别位于11名和19名。
除了斯特拉思克莱德大学依旧保持着16名的名次外,格拉斯哥大学、爱丁堡大学、布里斯托大学、埃克塞特大学和南安普顿大学在名次上均有所下降。
下面跟着留求艺跟随小编来看看《卫报》英国大学排名的具体情况吧!
2024 | 2023 | Institution | 中文名 | Guardian score/100 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 100 |
2 | 2 | Oxford | 牛津大学 | 96.5 |
3 | 3 | Cambridge | 剑桥大学 | 94.8 |
4 | 4 | London School of Economics | 伦敦政治 | 89.7 |
5 | 5 | Imperial College | 帝国理工学院 | 82.2 |
6 | 7 | Bath | 巴斯大学 | 81.4 |
7 | 6 | Durham | 杜伦大学 | 81.2 |
8 | 9 | UCL | 伦敦大学学院 | 77.4 |
9 | 8 | Warwick | 华威大学 | 76.7 |
10 | 10 | Loughborough | 拉夫堡大学 | 75.6 |
11 | 14 | Lancaster | 兰卡斯特大学 | 75.3 |
12 | 13 | Aberdeen | 阿伯丁大学 | 74.5 |
13 | 11 | Glasgow | 格拉斯格大学 | 73.7 |
14 | 12 | Edinburgh | 爱丁堡大学 | 73.5 |
15 | 19 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 73 |
16 | 16 | Strathclyde | 思克莱德大学 | 70.5 |
17 | 16 | Bristol | 布里斯托大学 | 69.8 |
18 | 15 | Exeter | 埃克塞特大学 | 69.7 |
19 | 21 | York | 约克大学 | 68.4 |
20 | 16 | Southampton | 南安普顿大学 | 67.3 |
21 | 30 | Sheffield | 谢菲尔德大学 | 66.5 |
21 | 24 | Surrey | 萨里大学 | 66.5 |
23 | 29 | King's College London | 伦敦国王学院 | 65.9 |
24 | 30 | Manchester | 曼彻斯特大学 | 65.8 |
25 | 22 | Aston | 阿斯顿大学 | 65 |
25 | 26 | Swansea | 斯旺西大学 | 65 |
27 | 20 | Leeds | 利兹大学 | 64.5 |
28 | 38 | Ulster | 阿尔斯特大学 | 64.4 |
29 | 35 | Cardiff | 卡迪夫大学 | 64.2 |
30 | 38 | Bolton | 波尔顿大学 | 63.5 |
30 | 42 | Essex | 埃塞克斯大学 | 63.5 |
32 | 23 | West London | 西伦敦大学 | 63.3 |
33 | 67 | portsmouth | 朴茨茅斯大学 | 62.7 |
33 | 27 | UEA | 东安格利亚大学 | 62.7 |
35 | 55 | Edge Hill | 边山大学 | 62.3 |
36 | 40 | Liverpool | 利物浦大学 | 62.1 |
37 | 27 | Birmingham | 伯明翰大学 | 61.4 |
38 | 46 | Northumbria | 诺森比亚大学 | 61.3 |
38 | 37 | Chichester | 奇切斯特大学 | 61.3 |
40 | 52 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 61.1 |
41 | 34 | Lincoln | 林肯大学 | 61 |
42 | 62 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 | 60.9 |
43 | 24 | UWE Bristol | 西英格兰大学 | 60.7 |
44 | 61 | Reading | 雷丁大学 | 60.5 |
45 | 40 | Aberystwyth | 亚伯大学 | 60.4 |
46 | 51 | Coventry | 考文垂大学 | 60.2 |
47 | 33 | Royal Holloway | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 59.8 |
48 | 35 | Leicester | 莱斯特大学 | 59.7 |
49 | 50 | Sunderland | 桑德兰大学 | 59.5 |
50 | 46 | Queen's,Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 59.4 |
51 | 42 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 59.3 |
52 | 86 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 59.2 |
53 | 74 | Chester | 奇切斯特大学 | 59 |
54 | 82 | Bangor | 班戈大学 | 58.9 |
55 | 48 | Derby | 德比大学 | 58.8 |
56 | 55 | Kent | 肯特大学 | 58.4 |
57 | 87 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔大学 | 58.3 |
58 | 55 | Kingston | 金斯顿大学 | 58.1 |
59 | 84 | Manchester Met | 曼彻斯特都市大学 | 58 |
59 | 63 | Nottingham | 诺丁汉大学 | 58 |
61 | 58 | City | 伦敦大学城市学院 | 57.9 |
61 | 59 | Stirling | 斯特灵大学 | 57.9 |
63 | 68 | Staffordshire | 斯塔福德郡大学 | 57.8 |
63 | 89 | Queen Margaret | 玛格丽特女王大学 | 57.8 |
65 | 66 | Sussex | 萨塞克斯大学 | 57.5 |
66 | 44 | Dundee | 邓迪大学 | 57.4 |
67 | 63 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 57.3 |
68 | 69 | Suffolk | 萨福克大学 | 57.2 |
69 | 63 | plymouth | 普利茅斯大学 | 57 |
70 | 92 | Brighton | 布莱顿大学 | 56.7 |
71 | 49 | University for the Creative Arts | 伦敦创意大学 | 56.3 |
72 | 53 | South Wales | 南威尔士大学 | 56 |
73 | 54 | Queen Mary | 伦敦玛丽女王大学 | 55.9 |
74 | 32 | Keele | 基尔大学 | 55.8 |
74 | 70 | St Mary's,Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 | 55.8 |
76 | 97 | Falmouth | 法尔茅斯大学 | 55.5 |
77 | 70 | Bucks New University | 新白金汉大学 | 55.4 |
78 | 77 | York St John | 圣约翰大学 | 55.3 |
79 | 78 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 55.2 |
80 | 80 | Teesside | 提赛德大学 | 55.1 |
81 | 96 | London South Bank | 伦敦南岸大学 | 54.9 |
82 | 99 | Liverpool Hope | 利物浦希望大学 | 54.7 |
83 | 78 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 54.6 |
84 | 85 | Abertay | 阿伯泰大学 | 54.2 |
85 | 104 | London Met | 伦敦都市大学 | 54.1 |
85 | 45 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大学 | 54.1 |
87 | 74 | Hertfordshire | 赫特福德大学 | 54 |
88 | 89 | Salford | 索尔福德大学 | 53.9 |
89 | 59 | Hull | 赫尔大学 | 53.8 |
90 | 70 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 | 53.6 |
90 | 80 | Bradford | 布拉福德大学 | 53.6 |
92 | 83 | Edinburgh Napier | 爱丁堡龙比亚大学 | 53 |
93 | 101 | Solent | 索伦特大学 | 52.8 |
94 | 89 | Bath Spa | 巴斯泉大学 | 52.4 |
95 | 100 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 | 52 |
96 | 113 | East London | 东伦敦大学 | 51.8 |
97 | 113 | Leeds Trinity | 利兹三一大学 | 51.3 |
98 | 93 | Robert Gordon | 罗伯特戈登大学 | 51.1 |
99 | 108 | Bournemouth | 伯恩茅斯大学 | 51 |
100 | 73 | Cardiff Met | 卡迪夫都市大学 | 50.1 |
更多《卫报》英国大学的排名信息,同学们可以访问《卫报》官网,进行查看!
https://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2023/sep/09/the-guardian-university-guide-2024-the-rankings
无论是去英国还是美国哪所学校留学,托福雅思成绩都是必不可少的申请条件。如果你也有意向申请英国留学或美国留学,可以添加Lvy学姐,进行咨询!
更多《卫报》英国大学的排名信息,同学们可以访问《卫报》官网,进行查看!
https://www.theguardian.com/education/ng-interactive/2023/sep/09/the-guardian-university-guide-2024-the-rankings
无论是去英国还是美国哪所学校留学,托福雅思成绩都是必不可少的申请条件。如果你也有意向申请英国留学或美国留学,可以添加Lvy学姐,进行咨询!