留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是泰晤士2024世界大学排名:美国大学排名TOp50,希望对大家选校有所帮助!
第2位:斯坦福大学
第3位:麻省理工学院
第4位:哈佛大学
第6位:普林斯顿大学
第7位:加州理工学院
第9位:加州大学伯克利分校
第10位:耶鲁大学
第13位:芝加哥大学
第15位:约翰斯·霍普金斯大学
第16位:宾夕法尼亚大学
第17位:哥伦比亚大学
第18位:加州大学洛杉矶分校
第20位:康奈尔大学
第23位:密歇根大学
第24位:美国卡耐基梅隆大学
第25位:华盛顿大学
第26位:杜克大学
第27位:纽约大学
第28位:美国西北大学
第34位:加州大学圣迭戈分校
第36位:佐治亚理工学院
第42位:伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校
2024泰晤士世界大学排名美国大学排名具体如下:
2024泰晤士世界大学排名 | 名称 | 国家 / 区域 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 14517 | 6.4 | 23% |
3 | 麻省理工学院 | 美国 | 11085 | 8 | 33% |
4 | 哈佛大学 | 美国 | 20050 | 9 | 25% |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 7753 | 7.3 | 23% |
7 | 加州理工学院 | 美国 | 2240 | 6.1 | 33% |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 39991 | 17.9 | 22% |
10 | 耶鲁大学 | 美国 | 11924 | 5.2 | 21% |
13 | 芝加哥大学 | 美国 | 15792 | 6.2 | 36% |
15 | 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 | 15772 | 4.1 | 28% |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 21312 | 6.2 | 22% |
17 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 25914 | 5.2 | 35% |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 42634 | 9.6 | 15% |
20 | 康奈尔大学 | 美国 | 23620 | 10 | 24% |
23 | 密歇根大学 | 美国 | 45783 | 8.1 | 16% |
24 | 美国卡耐基梅隆大学 | 美国 | 13562 | 11.9 | 44% |
25 | 华盛顿大学 | 美国 | 49486 | 10.1 | 16% |
26 | 杜克大学 | 美国 | 15527 | 3.9 | 18% |
27 | 纽约大学 | 美国 | 48461 | 11.8 | 42% |
28 | 美国西北大学 | 美国 | 18894 | 13.1 | 18% |
34 | 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 40596 | 12 | 19% |
36 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 32079 | 28 | 29% |
42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 50250 | 19.6 | 23% |
留求艺还整理了上述部分院校的托福成绩要求,供大家参考!
排名 | 院校名称 | 托福分数要求 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 90 |
4 | 哈佛大学 | 无最低要求 |
5 | 斯坦福大学 | 89 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 80 |
11 | 芝加哥大学 | 无最低要求 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 100 |
13 | 康奈尔大学 | 100 |
15 | 加州大学理工学院 | 100 |
16 | 耶鲁大学 | 100 |
17= | 普林斯顿大学 | 无最低要求 |
23 | 哥伦比亚大学 | 105 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | 100(阅读听力26,口语25,写作22) |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 100(单项不低于22) |
33 | 密歇根大学安娜堡分校 | 88 |
38= | 纽约大学 | 100 |
47= | 西北大学 | 无最低要求 |
以上数据仅供参考,各个院校托福成绩要求请以官方发布为准!
有关更多泰晤士世界大学排名的相关内容,同学们可以前往泰晤士世界大学排名官网查看!
https://www.timeshighereducation.com/cn
https://www.timeshighereducation.com/