U.S. News & World Report《美国新闻与世界报道》(以下简称U.S. News)正式发布了最新的2024全美最佳综合大学排名。跟随小编来看看usnews2024美国大学排名前50【中文版】!
近年来U.S. News排名风波不断,今年U.S. News的排名主要变化包括以下内容:
1. 更加强调应届生的社会流通性和成就。
2. 删除校友捐赠率、拥有最终学位的教师比例、本科班级规模、录取学生的高中地位和毕业生的联邦贷款比例等排名因素。
3. 引入来自除学校提供的数据外,其他第三方来源的新的排名因素。
4. 排名由具体展示前75%的排名,提升到了前90%的学院和大学都将进行具体数字的排名。
布朗大学由第13名上升至第9名,成功进入TOp10
UC系学校携手前进,多所学校名次提升:UCB和UCLA均从第20名上升至15名UCD从38名上升10个名次进入TOp30,来到第28名UCSD也从34名成功来到第28名
Top50大学排名中迎来了很多新面孔,如:罗格斯大学、华盛顿大学、马里兰大学、德州农工大学、弗吉尼亚理工大学等等。
芝加哥大学从6名,下降至12名,无缘TOp10
NYU没有进入TOp30,位列第35
维克森林大学下降明显,从第29名下降到了第47名
usnews美国大学排名 | 英文名 | 大学名称 | 所在州 | 费用 |
---|---|---|---|---|
#1 | princeton University | 普林斯顿大学 | princeton,NJ | 59710 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge,MA | 60156 |
#3 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge,MA | 59076 |
#3 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford,CA | 62484 |
#5 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven,CT | 64700 |
#6 | University of pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | philadelphia,pA | 66104 |
#7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | pasadena,CA | 63255 |
#7 | Duke University | 杜克大学 | Durham,NC | 66172 |
#9 | Brown University | 布朗大学 | providence,RI | 68230 |
#9 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 | Baltimore,MD | 63340 |
#9 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston,IL | 65997 |
#12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York,NY | 65524 |
#12 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca,NY | 66014 |
#12 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago,IL | 65619 |
#15 | University of California,Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley,CA | $48,465 (out-of-state)$15,891 (in-state) |
#15 | University of California,Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles,CA | $46,326 (out-of-state)$13,752 (in-state) |
#17 | Rice University | 莱斯大学 | Houston,TX | 58128 |
#18 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover,NH | 65511 |
#18 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | Nashville,TN | 63946 |
#20 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame,IN | 62693 |
#21 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor,MI | $57,273 (out-of-state)$17,786 (in-state) |
#22 | Georgetown University | 乔治敦大学 | Washington,DC | 65082 |
#22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill,NC | $39,338 (out-of-state)$8,998 (in-state) |
#24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | pittsburgh,pA | 63829 |
#24 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta,GA | 60774 |
#24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville,VA | $58,950 (out-of-state)$22,323 (in-state) |
#24 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis,MO | 62982 |
#28 | University of California,Davis | 加州大学戴维斯分校 | Davis,CA | $46,043 (out-of-state)$15,266 (in-state) |
#28 | University of California,San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla,CA | $48,630 (out-of-state)$16,056 (in-state) |
#28 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville,FL | $28,658 (out-of-state)$6,381 (in-state) |
#28 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles,CA | 68237 |
#32 | University of Texas at Austin | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin,TX | $41,070 (out-of-state)$11,698 (in-state) |
#33 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | Atlanta,GA | $32,876 (out-of-state)$11,764 (in-state) |
#33 | University of California,Irvine | 加州大学欧文分校 | Irvine,CA | $47,759 (out-of-state)$15,185 (in-state) |
#35 | New York University | 纽约大学 | New York,NY | 60438 |
#35 | University of California,Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | Santa Barbara,CA | $45,658 (out-of-state)$14,881 (in-state) |
#35 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟分校 | Champaign,IL | $36,068 (out-of-state)$17,572 (in-state) |
#35 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学 | Madison,WI | $40,603 (out-of-state)$11,205 (in-state) |
#39 | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill,MA | 67680 |
#40 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学-新不伦瑞克 | piscataway,NJ | $36,001 (out-of-state)$17,239 (in-state) |
#40 | Tufts University | 塔夫茨大学 | Medford,MA | 67844 |
#40 | University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle,WA | $41,997 (out-of-state)$12,643 (in-state) |
#43 | Boston University | 波士顿大学 | Boston,MA | 65168 |
#43 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | Columbus,OH | $36,722 (out-of-state)$12,485 (in-state) |
#43 | purdue University--Main Campus | 普渡大学——主校区 | West Lafayette,IN | $28,794 (out-of-state)$9,992 (in-state) |
#46 | University of Maryland,College park | 马里兰大学帕克学院 | College park,MD | $40,306 (out-of-state)$11,505 (in-state) |
#47 | Lehigh University | 李海大学 | Bethlehem,pA | 62180 |
#47 | Texas A&M University | 德克萨斯农工大学 | College Station,TX | $40,607 (out-of-state)$12,413 (in-state) |
#47 | University of Georgia | 乔治亚大学 | Athens,GA | $30,220 (out-of-state)$11,180 (in-state) |
#47 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | Rochester,NY | 64384 |
#47 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | Blacksburg,VA | $36,090 (out-of-state)$15,478 (in-state) |
#47 | Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem,NC | 64758 |
更多usnews美国大学排名信息,同学们可以访问usnews美国大学排名官网,进行查看!
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities