留求艺整理了2024qs世界大学排名、usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、泰晤士世界大学排名等世界大学排名,今天带来的是us世界大学排行榜2023中国完整版,希望对大家的选校有所帮助!
第23位:清华大学
第39位:北京大学
第53位:香港中文大学
第55位:香港大学
第89位:上海交通大学
第93位:浙江大学
第95位:香港科技大学
第100位:香港理工大学
第102位:中国科学技术大学
第109位:华中科技大学
第112位:中国科学院大学
第116位:复旦大学
第120位:香港城市大学
第123位:南京大学
第129位:中山大学
第150位:武汉大学
第168位:湖南大学
第196位:哈尔滨工业大学
第196位:同济大学
第203位:国立台湾大学
第209位:中南大学
第213位:南方科技大学
第219位:华南理工大学
第219位:西安交通大学
第231位:中国电子科技大学
第234位:东南大学
第247位:厦门大学
第253位:北京航空航天大学
第256位:南开大学
第260位:天津大学
第269位:北京师范大学
第271位:深圳大学
第282位:中国地质大学-武汉
第298位:北京理工大学
第304位:四川大学
第311位:苏州大学
第321位:华东师范大学
第332位:中国农业大学
第333位:西北工业大学
第342位:武汉理工大学
第368位:山东大学
第372位:长沙科技大学
第377位:山东科技大学
第379位:重庆大学
第379位:澳门大学
第385位:郑州大学
第392位:大连理工大学
第394位:国立清华大学
第421位:北京化工大学
第421位:吉林大学
第421位:上海大学
第441位:北京科技大学
第447位:上海科技大学
第468位:南京信息工程大学
第483位:南京农业大学
第501位:华中农业大学
第507位:中国医药大学
第512位:华中师范大学
第512位:中国石油大学(华东)
第520位:中国人民大学
第531位:福州大学
第531位:南京理工大学
第540位:暨南大学
第540位:兰州大学
第551位:广州大学
第570位:中国矿业大学
第579位:国立阳明大学
第583位:香港浸会大学
第590位:西北农林科技大学
第593位:北京协和医学院
第598位:北京交通大学
第598位:江南大学
第618位:南京工业大学
第618位:东北大学
第639位:国立成功大学
第643位:北京工业大学
第643位:华东理工大学
第643位:西安电子科技大学
第649位:浙江师范大学
第653位:广东工业大学
第653位:河海大学
第653位:西南交通大学
第662位:中国海洋大学
第667位:南京航空航天大学
第667位:西南大学
第673位:浙江工业大学
第679位:北京邮电大学
第688位:东华大学
第702位:南京师范大学
第702位:华南农业大学
第717位:西南财经大学-中国
第736位:南京医科大学
第739位:华北电力大学
第745位:南昌大学
第759位:南京林业大学
第770位:华南师范大学
第782位:山东师范大学
第794位:哈尔滨工程大学
第794位:青岛大学
第812位:合肥工业大学
USNews | 学校名称 | QS | 学校名称 |
---|---|---|---|
23 | 清华大学 | 17 | 北京大学 |
39 | 北京大学 | 25 | 清华大学 |
53 | 香港中文大学 | 26 | 香港大学 |
55 | 香港大学 | 44 | 浙江大学 |
89 | 上海交通大学 | 47 | 香港中文大学 |
93 | 浙江大学 | 50 | 复旦大学 |
95 | 香港科技大学 | 51 | 上海交通大学 |
100 | 香港理工大学 | 60 | 香港科技大学 |
102 | 中国科学技术大学 | 65 | 香港理工大学 |
109 | 华中科技大学 | 69 | 国立台湾大学 |
112 | 中国科学院大学 | 70 | 香港城市大学 |
116 | 复旦大学 | 137 | 中国科学技术大学 |
120 | 香港城市大学 | 141 | 南京大学 |
123 | 南京大学 | 194 | 武汉大学 |
129 | 中山大学 | 216 | 同济大学 |
150 | 武汉大学 | 217 | 国立阳明大学 |
168 | 湖南大学 | 228 | 国立成功大学 |
196 | 哈尔滨工业大学 | 233 | 国立清华大学 |
196 | 同济大学 | 254 | 澳门大学 |
203 | 国立台湾大学 | 256 | 哈尔滨工业大学 |
209 | 中南大学 | 272 | 北京师范大学 |
213 | 南方科技大学 | 275 | 华中科技大学 |
219 | 华南理工大学 | 285 | 天津大学 |
219 | 西安交通大学 | 291 | 西安交通大学 |
231 | 中国电子科技大学 | 295 | 香港浸会大学 |
234 | 东南大学 | 301 | 南方科技大学 |
247 | 厦门大学 | 323 | 中山大学 |
253 | 北京航空航天大学 | 340 | 北京理工大学 |
256 | 南开大学 | 355 | 四川大学 |
260 | 天津大学 | 360 | 山东大学 |
269 | 北京师范大学 | 384 | 南开大学 |
271 | 深圳大学 | 387 | 国立台湾科技大学 |
282 | 中国地质大学-武汉 | 392 | 华南理工大学 |
298 | 北京理工大学 | 392 | 厦门大学 |
304 | 四川大学 | 431 | 国立台北科技大学 |
311 | 苏州大学 | 431 | 国立台湾师范大学 |
321 | 华东师范大学 | 436 | 北京科技大学 |
332 | 中国农业大学 | 452 | 中南大学 |
333 | 西北工业大学 | 454 | 东南大学 |
342 | 武汉理工大学 | 473 | 北京航空航天大学 |
368 | 山东大学 | 486 | 中国电子科技大学 |
372 | 长沙科技大学 | 491 | 大连理工大学 |
377 | 山东科技大学 | 494 | 湖南大学 |
379 | 重庆大学 | 502 | 吉林大学 |
379 | 澳门大学 | 505 | 澳门科技大学 |
385 | 郑州大学 | 505 | 国立中山大学 |
392 | 大连理工大学 | 511 | 华东师范大学 |
394 | 国立清华大学 | 514 | 上海大学 |
421 | 北京化工大学 | 534 | 中国农业大学 |
421 | 吉林大学 | 556 | 中国人民大学 |
421 | 上海大学 | 561 | 重庆大学 |
441 | 北京科技大学 | 567 | 国立政治大学 |
447 | 上海科技大学 | 577 | 台北医科大学 |
468 | 南京信息工程大学 | 595 | 深圳大学 |
483 | 南京农业大学 | 600 | 南京理工大学 |
501 | 华中农业大学 | 611 | 国立中央大学 |
507 | 中国医药大学 | 621 | 长庚大学 |
512 | 华中师范大学 | 621 | 西北工业大学 |
512 | 中国石油大学(华东) | 621 | 郑州大学 |
520 | 中国人民大学 | 631 | 暨南大学 |
531 | 福州大学 | 641 | 香港岭南大学 |
531 | 南京理工大学 | 661 | 国立中兴大学 |
540 | 暨南大学 | 681 | 华东理工大学 |
540 | 兰州大学 | 681 | 苏州大学 |
551 | 广州大学 | 711 | 中国石油大学(北京) |
570 | 中国矿业大学 | 721 | 北京化工大学 |
579 | 国立阳明大学 | 781 | 中国矿业大学 |
583 | 香港浸会大学 | 781 | 南京农业大学 |
590 | 西北农林科技大学 | 791 | 兰州大学 |
593 | 北京协和医学院 | 801 | 北京工业大学 |
598 | 北京交通大学 | 801 | 中国地质大学-武汉 |
598 | 江南大学 | 801 | 南京航空航天大学 |
618 | 南京工业大学 | 851 | 北京邮电大学 |
618 | 东北大学 | 851 | 华中农业大学 |
639 | 国立成功大学 | 851 | 武汉理工大学 |
643 | 北京工业大学 | 901 | 台湾亚洲大学 |
643 | 华东理工大学 | 901 | 北京交通大学 |
643 | 西安电子科技大学 | 901 | 东华大学 |
649 | 浙江师范大学 | 901 | 国立中正大学 |
653 | 广东工业大学 | 901 | 中国海洋大学 |
653 | 河海大学 | 951 | 西北农林科技大学 |
653 | 西南交通大学 | 1,001 | 北京外国语大学 |
662 | 中国海洋大学 | 1,001 | 北京中医药大学 |
667 | 南京航空航天大学 | 1,001 | 长荣基督教大学 |
667 | 西南大学 | 1,001 | 中原大学 |
673 | 浙江工业大学 | 1,001 | 哈尔滨工程大学 |
679 | 北京邮电大学 | 1,001 | 江南大学 |
688 | 东华大学 | 1,001 | 南京师范大学 |
702 | 南京师范大学 | 1,001 | 西北大学 |
702 | 华南农业大学 | 1,001 | 上海外国语大学 |
717 | 西南财经大学-中国 | 1,001 | 西南大学 |
736 | 南京医科大学 | 1,001 | 西交利物浦大学 |
739 | 华北电力大学 | 1,201 | 朝阳工业大学 |
745 | 南昌大学 | 1,201 | 中国政法大学 |
759 | 南京林业大学 | 1,201 | 逢甲大学 |
770 | 华南师范大学 | 1,201 | 辅仁天主教大学 |
782 | 山东师范大学 | 1,201 | 河海大学 |
794 | 哈尔滨工程大学 | 1,201 | 国立东华大学 |
794 | 青岛大学 | 1,201 | 国立台北大学 |
812 | 合肥工业大学 | 1,201 | 国立台湾海洋大学 |
更多院校排名,同学们可以前往usnews|qs世界大学排名官网进行查看!
https://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings
https://www.qschina.cn/university-rankings/world-university-rankings/2024
https://www.qs.com/