留求艺整理了usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、usnews商学院排名等内容,今天带来的是2024最新usnews美国top20文理学院,帮助大家全方位的了解大学排名,从而选择自己心仪的梦校!
第1位:Williams College威廉姆斯学院
第2位:Amherst College阿默斯特学院
第3位:United States Naval Academy美国海军军官学校
第4位:pomona College波莫纳学院
第4位:Swarthmore College斯沃斯莫尔学院
第4位:Wellesley College韦尔斯利学院
第7位:United States Air Force Academy美国空军学院
第8位:United States Military Academy at West point美国西点军校
第9位:Bowdoin College鲍登学院
第9位:Carleton College卡尔顿大学
第11位:Barnard College巴纳德学院
第11位:Claremont McKenna College克莱蒙特·麦肯纳学院
第11位:Grinnell College格林内尔学院
第11位:Middlebury College明德大学
第11位:Wesleyan University卫斯理大学
第16位:Davidson College戴维森学院
第16位:Hamilton College汉密尔顿学院
第16位:Harvey Mudd College哈维·慕德学院
第16位:Smith College史密斯学院
第16位:Vassar College瓦萨学院
留求艺还整理了2023usnews美国文理学院排名情况,供大家参考!
2023排名 | 2022变化 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 59660 | 8.46 |
2 | → | 安默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 61150 | 10.2 |
3 | ↑1 | 波莫纳学院 | pomona College | 加利福尼亚州 | 56686 | 11.05 |
4 | ↓1 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 56056 | 15.03 |
5 | → | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | 60752 | 13.46 |
6 | → | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | 58322 | 7.2 |
6 | ↑3 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 明尼苏达州 | 60225 | 10.1 |
6 | → | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | - | 1.26 |
9 | ↓1 | 克莱尔蒙特麦克纳学院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | 58111 | 14.16 |
9 | ↑2 | 西点军校 | The United States Military Academy at West point | 纽约州 | - | 1.28 |
11 | ↓2 | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 59770 | 10.94 |
11 | → | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | 59380 | 4.08 |
13 | ↑4 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | 56114 | 13.34 |
13 | ↑9 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约州 | 62870 | 8.62 |
15 | ↓2 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | 55000 | 7.01 |
15 | ↓2 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 爱荷华州 | 58648 | 19.02 |
15 | ↓2 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约州 | 59970 | 5.52 |
18 | ↓1 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约州 | 59687 | 12.28 |
18 | ↓1 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约州 | 61966 | 9.27 |
18 | ↓2 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | 60940 | 11.55 |
18 | ↑4 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | - | 1.37 |
18 | ↑4 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | 58570 | 6.98 |
18 | ↓1 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | 61749 | 12.32 |
24 | ↓7 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | 61220 | 8.63 |
更多usnews美国大学排名以及文理学院排名,同学们可以访问以下链接,进行查看!
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities
https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/national-liberal-arts-colleges