留求艺整理了2024qs世界大学排名、2024泰晤士世界大学排名、泰晤士世界大学排名指标、泰晤士排名官网等内容,今天带来的是泰晤士2024世界大学中国院校排名一览表(完整版),希望对大家选校有所帮助!
中国大陆高校再向世界前十名迈进,清华大学在泰晤士高等教育世界大学排名中排名亚洲第一,同时也位列中国大陆第一,世界第12名,北京大学紧随其后,位列全球第14名。
•在过去的五年中,中国大陆高校在世界范围内进步最大。
• 进入世界排名前 400名的中国大陆高校数量从去年的 18 所大幅增加至今年的 30 所。
• 中国大陆共有 86 所大学上榜,是入榜高校数量排名第五的国家/地区。
•中国香港仍然是世界顶尖大学最集中的地区之一,共有 5 所大学跻身世界前100 名。
第12位:清华大学
第14位:北京大学
第35位:香港大学
第43位:上海交通大学
第44位:复旦大学
第53位:香港中文大学
第55位:浙江大学
第57位:中国科学技术大学
第64位:香港科技大学
第73位:南京大学
第82位:香港城市大学
第87位:香港理工大学
第150位:四川大学
第152位:台湾大学
第158位:华中科技大学
第164位:武汉大学
第168位:哈尔滨工业大学
第177位:北京师范大学
第185位:同济大学
第193位:澳门大学
第201–250位:南方科技大学
第201–250位:中山大学
第201–250位:天津大学
第251–300位:北京理工大学
第251–300位:澳门科技大学
第251–300位:南开大学
第251–300位:华南理工大学
第251–300位:西安交通大学
第301–350位:北京航空航天大学
第301–350位:中国医药大学
第301–350位:华东师范大学
第301–350位:香港浸会大学
第301–350位:西北工业大学
第301–350位:东南大学
第301–350位:厦门大学
第351–400位:重庆大学
第351–400位:电子科技大学
第351–400位:湖南大学
第351–400位:深圳大学
第351–400位:南方医科大学
第401–500位:台湾亚洲大学
第401–500位:大连理工大学
第401–500位:台湾科技大学
第401–500位:台湾清华大学
第401–500位:台湾阳明交通大学
第401–500位:台北医学大学
具体排名信息如下:
2024泰晤士世界大学排名 | 名称 | 国家 / 区域 | 全职学生数量 | 每位教职员对学生数量 | 国际学生 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 清华大学 | 中国 | 38518 | 11.2 | 10% |
14 | 北京大学 | 中国 | 33064 | 10.9 | 14% |
35 | 香港大学 | 中国香港 | 18103 | 18.3 | 43% |
43 | 上海交通大学 | 中国 | 38472 | 12.6 | 9% |
44 | 复旦大学 | 中国 | 38101 | 12.6 | 9% |
53 | 香港中文大学 | 中国香港 | 18290 | 18.8 | 25% |
55 | 浙江大学 | 中国 | 48169 | 12 | 16% |
57 | 中国科学技术大学 | 中国 | 20252 | 8.1 | 5% |
64 | 香港科技大学 | 中国香港 | 9794 | 19.9 | 30% |
73 | 南京大学 | 中国 | 36711 | 16.7 | 8% |
82 | 香港城市大学 | 中国香港 | 9076 | 13.2 | 67% |
87 | 香港理工大学 | 中国香港 | 20034 | 30.6 | 30% |
150 | 四川大学 | 中国 | 49117 | 15.9 | 5% |
152 | 台湾大学 | 台湾 | 24744 | 11.1 | 13% |
158 | 华中科技大学 | 中国 | 57663 | 15.5 | 4% |
164 | 武汉大学 | 中国 | 56066 | 15 | 5% |
168 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 30933 | 10.6 | 6% |
177 | 北京师范大学 | 中国 | 26439 | 14.4 | 9% |
185 | 同济大学 | 中国 | 31632 | 11.3 | 15% |
193 | 澳门大学 | 中国澳门 | 10908 | 18.6 | 41% |
201–250 | 南方科技大学 | 中国 | 6575 | 9 | 1% |
201–250 | 中山大学 | 中国 | 61453 | 15.2 | 5% |
201–250 | 天津大学 | 中国 | 26486 | 8.9 | 13% |
251–300 | 北京理工大学 | 中国 | 34050 | 13.4 | 8% |
251–300 | 澳门科技大学 | 中国澳门 | 14091 | 41.8 | 92% |
251–300 | 南开大学 | 中国 | 31416 | 11.7 | 7% |
251–300 | 华南理工大学 | 中国 | 40449 | 12.6 | 6% |
251–300 | 西安交通大学 | 中国 | 45764 | 14.7 | 7% |
301–350 | 北京航空航天大学 | 中国 | 32854 | 12.3 | 4% |
301–350 | 中国医药大学 | 台湾 | 7110 | 14.7 | 7% |
301–350 | 华东师范大学 | 中国 | 28787 | 14.1 | 8% |
301–350 | 香港浸会大学 | 中国香港 | 7460 | 10.2 | 55% |
301–350 | 西北工业大学 | 中国 | 36797 | 14.5 | 4% |
301–350 | 东南大学 | 中国 | 39637 | 12.4 | 4% |
301–350 | 厦门大学 | 中国 | 44715 | 15.1 | 2% |
351–400 | 重庆大学 | 中国 | 42607 | 20.1 | 2% |
351–400 | 电子科技大学 | 中国 | 37498 | 15.7 | 3% |
351–400 | 湖南大学 | 中国 | 41481 | 17.8 | 2% |
351–400 | 深圳大学 | 中国 | 35736 | 14 | 1% |
351–400 | 南方医科大学 | 中国 | 20555 | 10.7 | 6% |
401–500 | 台湾亚洲大学 | 台湾 | 11431 | 29.5 | 4% |
401–500 | 大连理工大学 | 中国 | 37389 | 14.5 | 3% |
401–500 | 台湾科技大学 | 台湾 | 9221 | 18.5 | 19% |
401–500 | 台湾清华大学 | 台湾 | 13979 | 16.2 | 12% |
401–500 | 台湾阳明交通大学 | 台湾 | 16944 | 14.6 | 9% |
401–500 | 台北医学大学 | 台湾 | 5993 | 8.9 | 10% |
有关更多泰晤士世界大学排名的相关内容,同学们可以前往泰晤士世界大学排名官网查看!
https://www.timeshighereducation.com/cn
https://www.timeshighereducation.com/