留求艺整理了法国大学排名,包括QS排名、泰晤士排名,法学留学费用,法国留学申请条件等内容,今天带来的是2024the泰晤士法国大学排名世界排名榜,希望对大家的法国留学有所帮助!
第40位:巴黎文理研究大学pSL University
第58位:巴黎萨克雷大学Université paris-Saclay
第71位:巴黎理工学院Institut polytechnique de paris
第75位:索邦大学Sorbonne Universite
第152位:巴黎西岱大学Université paris Cité
第251位:里昂高等师范学校Ecole Normale Superieure - Lyon
第301位:格勒诺布尔阿尔卑斯大学Grenoble Alpes University
第301位:蒙彼利埃大学Montpellier University
第351位:艾克斯 - 马赛大学Aix-Marseille University
第351位:波尔多大学Universite de Bordeaux
第351位:波尔多大学Universite de Bordeaux
第401位:南特中央理工学院Centrale Nantes
第401位:克劳德伯纳德大学里昂Claude Bernard University Lyon 1
第401位:巴黎高科桥梁学院Ecole des ponts parisTech
第401位:图卢兹联邦大学南部 - 比利牛斯大学Federal University of Toulouse Midi-pyrénées
第401位:巴黎高科学院IMT Atlantique
第401位:农业研究所L’institut Agro
第501位:科学宝Sciences po
第501位:南特大学Université de Nantes
第501位:尼斯大学University of Côte d’Azur
第501位:ENSTA布列塔尼ENSTA Bretagne
第601位:里昂中央理工学院Central School of Lyon
第601位:国立圣艾蒂安高等矿业学校École des Mines de Saint-Étienne
第601位:里昂国家应用科学研究所National Institute for Applied Sciences - Lyon
第601位:里尔大学Université de Lille
第601位:洛林大学Universite de Lorraine
第601位:国家公共工程学院埃塔尔École Nationale des Travaux publics de l'État (ENTpE)
第801位:埃米尔艺术技术学院Arts et Métiers
第801位:CY塞尔吉巴黎大学CY Cergy paris Université
第801位:巴黎第一大学panthéon-Sorbonne University – paris 1
第801位:普瓦捷大学Université de poitiers
第801位:雷恩第一大学Université de Rennes 1
第801位:克莱蒙-奥弗涅大学University of Clermont Auvergne
第801位:图尔大学University of Tours
第801位:西布列塔尼大学University of Western Brittany
第1001位:弗朗什-孔德大学Universite de Franche-Comte
第1001位:特鲁瓦工业大学University of Technology of Troyes
第1001位:法国国立高等矿业电信学校联盟北欧IMT Nord Europe
第1201位:里昂第二大学Lumière University,Lyon 2
第1201位:巴黎南泰大学paris Nanterre University
第1201位:法国高等技术大学Université polytechnique Hauts-de-France
第1201位:波城大学University of pau & pays Adour
第1201位:贡比涅理工大学University of Technology of Compiegne
第1201位:新索邦大学Université Sorbonne Nouvelle
第1501位:让·穆兰大学 - 里昂 3Jean Moulin University – Lyon 3
qs世界大学法国大学排名、usnews世界大学法国大学排名、软科法国大学排名情况如下:
学校名称 | 英文名 | QS | USNews | THE | ARWU |
---|---|---|---|---|---|
巴黎文理研究大学 | pSL University | 24 | - | 40 | 41 |
巴黎萨克雷大学 | Université paris-Saclay | 71 | 60 | 58 | 15 |
巴黎理工学院 | Institut polytechnique de paris | 38 | - | 71 | 301 |
索邦大学 | Sorbonne Universite | 59 | 48 | 75 | 46 |
巴黎西岱大学 | Université paris Cité | 236 | - | 152 | 69 |
里昂高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - Lyon | 184 | 564 | 251 | 201 |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | Grenoble Alpes University | 294 | 186 | 301 | 101 |
蒙彼利埃大学 | Montpellier University | 382 | 194 | 301 | 151 |
艾克斯 - 马赛大学 | Aix-Marseille University | 387 | 178 | 351 | 151 |
波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 465 | 290 | 351 | 201 |
波尔多大学 | Universite de Bordeaux | 465 | 821 | 351 | 201 |
南特中央理工学院 | Centrale Nantes | - | - | 401 | - |
克劳德伯纳德大学里昂 | Claude Bernard University Lyon 1 | 452 | 341 | 401 | 201 |
巴黎高科桥梁学院 | Ecole des ponts parisTech | 192 | 835 | 401 | - |
图卢兹联邦大学南部 - 比利牛斯大学 | Federal University of Toulouse Midi-pyrénées | - | - | 401 | - |
巴黎高科学院 | IMT Atlantique | - | 849 | 401 | - |
农业研究所 | L’institut Agro | - | 531 | 401 | - |
科学宝 | Sciences po | 319 | - | 501 | - |
南特大学 | Université de Nantes | 771 | 400 | 501 | 701 |
尼斯大学 | University of Côte d’Azur | - | - | 501 | 401 |
ENSTA布列塔尼 | ENSTA Bretagne | - | - | 501 | - |
里昂中央理工学院 | Central School of Lyon | - | - | 601 | - |
国立圣艾蒂安高等矿业学校 | École des Mines de Saint-Étienne | - | - | 601 | - |
里昂国家应用科学研究所 | National Institute for Applied Sciences - Lyon | - | - | 601 | - |
里尔大学 | Université de Lille | 631 | 389 | 601 | 301 |
洛林大学 | Universite de Lorraine | 721 | 413 | 601 | 201 |
国家公共工程学院埃塔尔 | École Nationale des Travaux publics de l'État (ENTpE) | - | - | 601 | - |
埃米尔艺术技术学院 | Arts et Métiers | - | 1372 | 801 | - |
CY塞尔吉巴黎大学 | CY Cergy paris Université | 851 | 1556 | 801 | - |
巴黎第一大学 | panthéon-Sorbonne University – paris 1 | 328 | - | 801 | - |
普瓦捷大学 | Université de poitiers | 1001 | 920 | 801 | 901 |
雷恩第一大学 | Université de Rennes 1 | 711 | 493 | 801 | 401 |
克莱蒙-奥弗涅大学 | University of Clermont Auvergne | - | 537 | 801 | 601 |
图尔大学 | University of Tours | - | 1184 | 801 | - |
西布列塔尼大学 | University of Western Brittany | - | 739 | 801 | - |
弗朗什-孔德大学 | Universite de Franche-Comte | 1201 | 1369 | 1001 | - |
特鲁瓦工业大学 | University of Technology of Troyes | - | - | 1001 | - |
法国国立高等矿业电信学校联盟北欧 | IMT Nord Europe | - | - | 1001 | - |
里昂第二大学 | Lumière University,Lyon 2 | 1001 | - | 1201 | - |
巴黎南泰大学 | paris Nanterre University | 1201 | - | 1201 | - |
法国高等技术大学 | Université polytechnique Hauts-de-France | - | 1465 | 1201 | - |
波城大学 | University of pau & pays Adour | - | 1615 | 1201 | - |
贡比涅理工大学 | University of Technology of Compiegne | - | - | 1201 | - |
新索邦大学 | Université Sorbonne Nouvelle | - | - | 1201 | - |
让·穆兰大学 - 里昂 3 | Jean Moulin University – Lyon 3 | 1201 | - | 1501 | - |
雷恩国立农学及食品研究高等教育学院 | Agrocampus Ouest | - | - | - | - |
农业巴黎科技 | AgroparisTech | - | 605 | - | - |
阿维尼翁大学 | Avignon Université | - | 1361 | - | - |
里尔中央大学 | Centrale Lille | - | 1314 | - | - |
中央理工-高等电力学院 | CentraleSupelec | - | - | - | - |
卢瓦尔河谷中心(ComUE) | Centre-Val de Loire (ComUE) | - | - | - | - |
法兰西学院 | College de France | - | 356 | - | - |
阿基坦大学 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) | - | - | - | - |
国家工艺美术学院(CNAM) | Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) | - | 1303 | - | - |
法国社会科学高等专科学校(EHESS) | École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) | - | 1399 | - | - |
蒙彼利埃国立化学学院 | Ecole nationale superieure de chimie de Montpellier | - | 1184 | - | - |
法国巴黎高等国立高等学校 | Ecole Nationale Superieure de Chimie de paris | - | - | - | - |
卡尚高等师范学校 | Ecole Normale Super Cachan | - | - | - | - |
巴黎高等师范学校 | Ecole Normale Superieure - paris | - | 244 | - | - |
巴黎综合理工学院 | Ecole polytechnique | - | - | - | - |
巴黎高等练习学校 | Ecole pratique des Hautes Etudes | - | 688 | - | - |
巴黎市工业物理与化学高级学院 | Ecole Superieure de physique et de Chimie Industrielles de la Ville de paris | - | 512 | - | - |
来自里昂的ENS | ENS De Lyon | - | - | - | - |
巴黎萨克雷高师 | ENS paris-Saclay | - | - | - | - |
巴黎工业物理化学学校 | ESpCI parisTech | - | - | - | - |
格勒诺布尔技术学院 | Grenoble Institute of Technology | - | 459 | - | - |
赫萨姆大学 | heSam Universite | - | - | - | - |
国立里昂应用科学学院 | INSA Lyon | - | - | - | - |
INSA 图卢兹 | INSA Toulouse | - | - | - | 701 |
欧洲工商管理学院 | INSEAD Business School | - | 730 | - | - |
里昂国家科学研究院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 392 | 953 | - | - |
图卢兹国家科学研究院 | Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | - | 1621 | - | - |
图卢兹国家职业技术学院 | Institut National polytechnique de Toulouse | - | 943 | - | - |
朗格多克 - 鲁西永大学 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) | - | - | - | - |
MINES parisTech | MINES parisTech | - | 997 | - | - |
蒙彼利埃商学院 | Montpellier Business School | - | - | - | 901 |
蒙彼利埃SupAgro | Montpellier SupAgro | - | - | - | - |
图卢兹国立综合理工学院 | National polytechnic Institute of Toulouse | - | - | - | - |
诺曼底大学 | Normandie Universite | - | - | - | - |
巴黎第十二大学 | paris 12 Val de Marne University | - | 653 | - | 801 |
巴黎第九大学 | paris Dauphine University (paris 9) | - | - | - | - |
巴黎南部大学 | paris-Sud University | - | - | - | - |
图卢兹第三大学 | paul Sabatier University (Toulouse 3) | 511 | 282 | - | 301 |
保罗·瓦莱里大学蒙彼利埃 | paul Valéry University Montpellier | 1001 | 870 | - | - |
社会科学高等学院 | School for Advanced Studies in the Social Sciences | - | - | - | 801 |
巴黎高等电信学校 | Télécom paris | - | - | - | - |
南巴黎电信学校 | Télécom Sudparis | - | - | - | - |
勃艮第-弗朗什-孔泰大学 | Universite Bourgogne Franche-Comte (ComUE) | - | - | - | - |
里尔戴高乐大学3 | Université Charles-de-Gaulle Lille 3 | - | - | - | - |
联邦大学伦纳德·德·芬奇 | Universite Confederale Leonard de Vinci | - | - | - | - |
蔚蓝海岸大学 | Université Côte d'Azur | 721 | 478 | - | - |
布雷斯特大学 | Universite de Brest | - | - | - | - |
卡昂巴斯-诺曼底大学 | Université de Caen Basse-Normandie | - | - | - | - |
卡昂诺曼底大学 | Université de Caen Normandie | 1001 | 997 | - | - |
塞尔吉·蓬图瓦兹大学 | Université de Cergy-pontoise | - | - | - | - |
阿尔萨斯大学(UHA) | Universite de Haute-Alsace (UHA) | - | 1346 | - | - |
罗谢尔大学 | Université de La Rochelle | - | - | - | - |
里昂大学 | Universite de Lyon (ComUE) | - | - | - | - |
巴黎大学 | Université de paris | - | 48 | - | - |
斯特拉斯堡大学 | Université de Strasbourg | 421 | 277 | - | 151 |
有关法国大学排名以及泰晤士世界大学排名的详细内容,同学们可以访问泰晤士排名官网进行查看!
https://www.timeshighereducation.com/cn/world-university-rankings/2024/world-ranking