中国大学排名,是许多高中生、大学生、教育工作者、社会公众关注的热点话题。它不仅反映了中国高等教育的水平和竞争力,也影响了学生的志愿选择、大学的发展规划、社会的教育认知。那么,2024年中国大学排名的情况如何?哪些大学位居前列,哪些大学有所进步或退步,哪些大学有着独特的特色或趋势?本文将为您详细解读。
本文所引用的中国大学排名,主要来自于两个权威的机构:qs世界大学排名和泰晤士世界大学排名。
进入2024qs世界大学排名前100的中国院校有:
17# 北京大学
25# 清华大学
26# 香港大学
44# 浙江大学
47# 香港中文大学
50# 复旦大学
51# 上海交通大学
60# 香港科技大学
65# 香港理工大学
69# 国立台湾大学
70# 香港城市大学
进入2024泰晤士世界大学排名前100的中国院校有:
12# 清华大学
14# 北京大学
35# 香港大学
43# 上海交通大学
44# 复旦大学
53# 香港中文大学
55# 浙江大学
57# 中国科学技术大学
64# 香港科技大学
73# 南京大学
82# 香港城市大学
87# 香港理工大学
下面是两个排名的前600名的表格,供您参考:
| QS世界大学排名 | 学校名称 | THE世界大学排名 | 学校名称 |
|---|---|---|---|
| 17 | 北京大学 | 12 | 清华大学 |
| 25 | 清华大学 | 14 | 北京大学 |
| 26 | 香港大学 | 35 | 香港大学 |
| 44 | 浙江大学 | 43 | 上海交通大学 |
| 47 | 香港中文大学 | 44 | 复旦大学 |
| 50 | 复旦大学 | 53 | 香港中文大学 |
| 51 | 上海交通大学 | 55 | 浙江大学 |
| 60 | 香港科技大学 | 57 | 中国科学技术大学 |
| 65 | 香港理工大学 | 64 | 香港科技大学 |
| 69 | 国立台湾大学 | 73 | 南京大学 |
| 70 | 香港城市大学 | 82 | 香港城市大学 |
| 137 | 中国科学技术大学 | 87 | 香港理工大学 |
| 141 | 南京大学 | 150 | 四川大学 |
| 194 | 武汉大学 | 152 | 国立台湾大学 |
| 216 | 同济大学 | 158 | 华中科技大学 |
| 217 | 国立阳明大学 | 164 | 武汉大学 |
| 228 | 国立成功大学 | 168 | 哈尔滨工业大学 |
| 233 | 国立清华大学 | 177 | 北京师范大学 |
| 254 | 澳门大学 | 185 | 同济大学 |
| 256 | 哈尔滨工业大学 | 193 | 澳门大学 |
| 272 | 北京师范大学 | 201 | 南方科技大学 |
| 275 | 华中科技大学 | 201 | 中山大学 |
| 285 | 天津大学 | 201 | 天津大学 |
| 291 | 西安交通大学 | 251 | 北京理工大学 |
| 295 | 香港浸会大学 | 251 | 澳门科技大学 |
| 301 | 南方科技大学 | 251 | 南开大学 |
| 323 | 中山大学 | 251 | 华南理工大学 |
| 340 | 北京理工大学 | 251 | 西安交通大学 |
| 355 | 四川大学 | 301 | 北京航空航天大学 |
| 360 | 山东大学 | 301 | 中国医药大学 |
| 384 | 南开大学 | 301 | 华东师范大学 |
| 387 | 国立台湾科技大学 | 301 | 香港浸会大学 |
| 392 | 华南理工大学 | 301 | 西北工业大学 |
| 392 | 厦门大学 | 301 | 东南大学 |
| 431 | 国立台北科技大学 | 301 | 厦门大学 |
| 431 | 国立台湾师范大学 | 351 | 重庆大学 |
| 436 | 北京科技大学 | 351 | 湖南大学 |
| 452 | 中南大学 | 351 | 深圳大学 |
| 454 | 东南大学 | 351 | 南方医科大学 |
| 473 | 北京航空航天大学 | 351 | 中国电子科技大学 |
| 486 | 中国电子科技大学 | 401 | 台湾亚洲大学 |
| 491 | 大连理工大学 | 401 | 大连理工大学 |
| 494 | 湖南大学 | 401 | 国立台湾科技大学 |
| 502 | 吉林大学 | 401 | 国立清华大学 |
| 505 | 澳门科技大学 | 401 | 国立阳明大学 |
| 505 | 国立中山大学 | 401 | 台北医科大学 |
| 511 | 华东师范大学 | 501 | 中国石油大学(北京) |
| 514 | 上海大学 | 501 | 东华大学 |
| 534 | 中国农业大学 | 501 | 暨南大学 |
| 556 | 中国人民大学 | 501 | 国立成功大学 |
| 561 | 重庆大学 | 501 | 国立台湾师范大学 |
| 567 | 国立政治大学 | 501 | 国立云林科技大学 |
| 577 | 台北医科大学 | 501 | 上海大学 |
| 595 | 深圳大学 | 501 | 扬州大学 |
| 501 | 中国苏州大学 |
排名是一种相对的评价,不是绝对的评判,它有着不同的依据和方法,也有着不同的优劣和局限,因此我们不能盲目地迷信或否定排名,而应该理性地看待和分析排名,从中获取有用的信息和启示,同时也要保持自己的判断和选择。
排名是一种动态的变化,不是静止的状态,它随着时间和环境的变化而变化,也随着数据和指标的更新而更新,因此我们不能固守于过去或现在的排名,而应该关注和预测排名的变化和趋势哦~