(注:以下费用均已日元为单位,均为全国平均金额,仅供参考,具体费用以具体学校为准。
大学本科
国立院校:学费 535800,入学金 282000,合计 817800。
公立院校:学费 536632,入学金 402720,合计 939352。
私立本科
医科:学费 3734720,入学金 1279988,合计 5014708。
齿科:学费 4322608,入学金 607826,合计 4930434。
药学:学费 1758021,入学金 359696,合计 2117717。
艺术类:学费 1417617,入学金 273259,合计 1690876。
保健类:学费 1225104,入学金 292258,合计 1517362。
理工类:学费 1149112,入学金 257748,合计 1406590。
农学,兽医类:学费 1090517,入学金 261648,合计 1352165。
体育类:学费 1013516,入学金 278670,合计 1292186.
家政类:学费 978817,入学金 263758,合计 1242575。
文,教育类:学费 921802,入学金 265083,合计 1186885。
社会福利类:学费 913303,入学金 233207,合计 1146510。
神学,佛学类:学费 862860,入学金 275457,合计 1138317。
法,商,经济类:学费 877994,入学金 252301,合计 1130295。
留学生别科:学费 577161,入学金 75625,合计 652786。
研究生院
国立研究生:学费 535800,入学金 282000,合计 817800。
公立研究生:学费 535948,入学金 374913,合计 910861。
私立研究生
艺术类:学费 1208717,入学金 244517,合计 1453234。
工学系:学费 939411,入学金 250136,合计 1189547。
理学系:学费 892616,入学金 246822,合计 1139438。
农学,兽医系:学费 805052,入学金 232631,合计 1037683。
保健类:学费 821257,入学金 170106,合计 991363。
家政类:学费 753247,入学金 228596,合计 981843。
教养类:学费 762957,入学金 216072,合计 979029。
社会学科系:学费 724780,入学金 231400,合计 956180。
医学系:学费 715785,入学金 215893,合计 931678。
人文科学系:学费 651343,入学金 224325,合计 875668。
【微语】我们在家静静守候,期盼你学成归来,那时的你将更加耀眼。