每一年都有很多知名并有影响力的刊物总结下一年的英国大学排名,像是The Times(泰晤士报),The Guardian(卫报)等。每个刊物的评分标准都不一样,所以排名上也会有差异。
The Complete University Guide是由著名的英国报社《独立报》(Independent)参与制订的榜单,属于英国三大权威榜单之一。首次发表于2007年。2021年度榜单里,共有130所大学上榜。“牛剑”组合依然霸占了一二名,前25名中,伦敦地区有5所上榜。
UK Rank 2021 | Institution | City/Town |
1 | University of Cambridge剑桥大学 | Cambridge |
2 | University of Oxford牛津大学 | Oxford |
3 | University of St Andrews圣安德鲁斯大学 | St Andrews |
4 | London School of Economics and Political Science伦敦政治经济学院 | London |
5 | Imperial College London帝国理工大学 | London |
6 | Loughborough University拉夫堡大学 | Loughborough |
7 | Durham University杜伦大学 | Durham |
8 | Lancaster University兰卡斯特大学 | Lancaster |
9 | University of Bath巴斯大学 | Bath |
10 | University College London伦敦大学学院 | London |
11 | University of Warwick华威大学 | Coventry |
12 | University of Exeter埃克塞特大学 | Exeter |
13 | University of Birmingham伯明翰大学 | Birmingham |
14 | University of Bristol布里斯托大学 | Bristol |
15 | University of Edinburgh爱丁堡大学 | Edinburgh |
16 | University of Leeds利兹大学 | Leeds |
17 | University of Manchester曼彻斯特大学 | Manchester |
17 | University of Southampton南安普顿大学 | Southampton |
19 | University of Glasgow格拉斯哥大学 | Glasgow |
20 | King’s College London伦敦大学国王学院 | London |
20 | University of Nottingham诺丁汉大学 | Nottingham |
22 | University of York约克大学 | York |
23 | Newcastle University纽卡斯尔大学 | Newcastle |
24 | Royal Holloway, University of London伦敦大学皇家霍洛威学院 | London |
25 | University of East Anglia东英吉利大学 | Norwich |
26 | University of Aberdeen阿伯丁大学 | Aberdeen |
27 | Queen’s University Belfast贝尔法斯特女王大学 | Belfast |
28 | University of Sheffield谢菲尔德大学 | Sheffield |
29 | Heriot-Watt University赫瑞·瓦特大学 | Edinburgh |
30 | Cardiff University卡迪夫大学 | Cardiff |
31 | University of Dundee邓迪大学 | Dundee |
32 | Swansea University斯旺西大学 | Swansea |
33 | University of Liverpool利物浦大学 | Liverpool |
34 | University of Surrey萨里大学 | Guildford |
35 | Queen Mary University of London伦敦玛丽女王大学 | London |
35 | University of Strathclyde斯特拉斯克莱德大学 | Glasgow |
37 | SOAS, University of London伦敦大学亚非学院 | London |
38 | University of Leicester莱斯特大学 | Leicester |
39 | University of Reading雷丁大学 | Reading |
40 | University of Sussex萨塞克斯大学 | Brighton |
41 | University of Essex埃塞克斯大学 | Essex |
41 | Harper Adams University哈珀亚当斯大学 | Newport |
43 | Aston University阿斯顿大学 | Birmingham |
44 | University for Creative Arts创意艺术大学 | Farnham |
45 | University of Stirling斯特林大学 | Stirling |
46 | Nottingham Trent University诺丁汉特伦特大学 | Nottingham |
47 | University of Kent肯特大学 | Kent |
48 | Arts University Bournemouth伯恩茅斯艺术大学 | Bournemouth |
48 | Oxford Brookes University牛津布鲁克斯大学 | Oxford |
50 | University of Lincoln林肯大学 | Lincoln |
51 | University of the Arts London伦敦艺术大学 | London |
52 | Northumbria University诺桑比亚大学 | Newcastle |
53 | University of Huddersfield哈德斯菲尔德大学 | Huddersfield |
54 | Manchester Metropolitan University曼彻斯特城市大学 | Manchester |
54 | Coventry University考文垂大学 | Coventry |
56 | Keele University英国基尔大学 | Newcastle |
57 | City, University of London伦敦大学城市学院 | London |
58 | Aberystwyth University阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth |
59 | St George’s, University of London伦敦大学圣乔治学院 | London |
60 | University of Ulster阿尔斯特大学 | Newtownabbey/London |
61 | University of Portsmouth朴次茅斯大学 | Portsmouth |
62 | Liverpool Hope University利物浦希望大学 | Liverpool |
62 | Edge Hill University知山大学 | Ormskirk |
64 | University of Hull赫尔大学 | Hull |
64 | University of West of England西英格兰大学 | Bristol |
66 | Liverpool John Moores University利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool |
67 | Sheffield Hallam University谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield |
68 | Goldsmiths, University of London伦敦大学金史密斯学院 | London |
69 | University of Bradford布拉德福德大学 | Bradford |
70 | University of Central Lancashire中央兰开夏大学 | Preston |
71 | Plymouth University普利茅斯大学 | Plymouth |
72 | University of Chichester奇切斯特大学 | Chichester |
72 | Bangor University班戈大学 | Bangor |
72 | Robert Gordon University罗伯特戈登大学 | Aberdeen |
75 | Staffordshire University史丹福郡大学 | Stoke-on-Trent |
75 | Queen Margaret University玛格丽特皇后大学 | Musselburgh |
77 | Edinburgh Napier University爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh |
77 | Falmouth University法尔茅斯大学 | Penryn |
77 | Norwich University of the Arts诺威奇艺术大学 | Norwich |
77 | University of West London西伦敦大学 | London |
81 | University of Hertfordshire赫特福德大学 | Hatfield |
81 | De Montfort University德蒙福特大学 | Leicester |
81 | Roehampton University罗汉普顿大学 | London |
84 | Birmingham City University伯明翰城市大学 | Birmingham |
84 | Brunel University London布鲁内尔大学 | London |
86 | Bournemouth University伯恩茅斯大学 | Bournemouth |
87 | Cardiff Metropolitan University卡迪夫城市大学 | Cardiff |
88 | Glasgow Caledonian University格拉斯哥卡利多尼安大学 | Glasgow |
89 | London South Bank University伦敦南岸大学 | London |
90 | University of Greenwich格林威治大学 | Greenwich |
91 | University of Wales Trinity Saint David威尔士三一圣大卫大学 | Lampeter |
92 | University of Salford索尔福德大学 | Salford |
93 | Bath Spa University巴斯斯巴大学 | Bath |
94 | University of Chester切斯特大学 | Chester |
95 | Teesside University提赛德大学 | Middlesbrough |
96 | Abertay University阿伯泰大学 | Dundee |
97 | University of Gloucestershire格罗斯特大学 | Stoke-on-Trent |
98 | Middlesex University密德萨斯大学 | London |
99 | University of Derby德比大学 | Derby |
100 | Kingston University金斯顿大学 | Kingston upon Thames |
100 | Southampton Solent University南安普顿索伦特大学 | Southampton |
102 | University of South Wales英国南威尔士大学 | Pontypridd |
103 | York St John University约克圣约翰大学 | York |
104 | University of Worcester伍斯特大学 | Worcester |
105 | University of Winchester温彻斯特大学 | Winchester |
106 | Bishop Grosseteste University格罗斯泰特主教大学 | Lincoln |
107 | St Mary’s University, Twickenham特威克南圣玛丽大学院校 | Twickenham |
107 | University of Sunderland桑德兰大学 | Sunderland |
109 | University of Northampton北安普顿大学 | Northampton |
109 | University of the West of Scotland西苏格兰大学 | Paisley |
111 | University of Westminster威斯敏斯特大学 | London |
112 | University of Brighton布莱顿大学 | Brighton |
113 | Anglia Ruskin University安格利亚鲁斯金大学 | Chelmsford/Cambridge |
114 | Royal Agricultural University皇家农业大学 | Cirences |
115 | University of Buckingham白金汉大学 | Buckingham |
116 | University of East London东伦敦大学 | London |
117 | University of Cumbria英国坎布里亚大学 | Carlisle/Penrith/Ambleside |
118 | Leeds Beckett University利兹贝克特大学 | Leeds |
118 | London Metropolitan University伦敦城市大学 | London |
120 | Newman University纽曼大学 | Wichita |
121 | University of Wolverhampton胡弗汉顿大学 | Wolverhampton |
122 | Leeds Trinity University利兹三一大学 | Leeds |
123 | University of Bedfordshire贝德福特大学 | Luton |
124 | Buckinghamshire New University新白金汉大学 | Wycombe |
125 | Canterbury Christ Church University坎特伯雷基督教会大学 | Canterbury |
126 | Wrexham Glyndwr University格林多大学 | Wrexham |
127 | University of Bolton波尔顿大学 | Bolton |
128 | Plymouth Marjon University普利茅斯圣马克和圣约翰大学 | Plymouth |
129 | Suffolk University英国萨福克大学 | Suffolk |
130 | Ravensbourne雷文斯本学院 | London |
英国大学排名,是指一些权威机构发布的英国大学排名榜单。参考因素多样化,包含院校科研能力、毕业生薪资、课程满意度、毕业率。
英国存在多个版本的大学排名,包括官方每七年左右发布一次的科研水平评估(REF)排名,泰晤士高等教育(THE)、QS、美国新闻与世界报道(U.S. News)、《泰晤士报》、《卫报》、《完全大学指南》等媒体发布的英国大学排名。
【微语】留学是一条漫长的路,不要因小失大。在留学中,你可以感悟人生,体验文化,磨砺意志,陶冶情操,但千万不要迷失方向。