2023香港中文大学(深圳)在四川本科提前批理科录取分数线652分;香港中文大学(深圳)在江苏本科提前批物理录取分数线654分;香港中文大学(深圳)在江西本科提前批理科录取分数线625分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
2023各省香港中文大学(深圳)录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 654/4113 | 512 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 627/1080 | 527 | -2 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 643/3726 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1313 | 495 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 625/4029 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 605/1227 | 533 | ||
广东 | 物理 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 667/1302 | - | -101 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 636/586 | - | -102 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 652/4062 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 普通类 | 597/1355 | 527 |
2022各省香港中文大学(深圳)录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 664/2972 | 463 | -2 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 662/3229 | 463 | -1 | 不限 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 636/2677 | 362 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 592/1669 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 582/2721 | 429 | ||
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 572/443 | 463 | ||
江苏 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 623/4780 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1057 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 625/4514 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 591/1238 | 523 | ||
江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 607/3719 | 509 | ||
江西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 588/1290 | 529 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 608/6096 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 599/1409 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 594/5028 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 626/413 | 532 | ||
四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 635/5777 | 515 | ||
四川 | 文科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 606/1255 | 538 | ||
广东 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 656/1390 | 445 | -101 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 617/567 | 437 | -102 | 首选历史,再选不 |
【微语】你踏上异国的土地, 追逐那远方的梦想, 每一步都闪耀着勇气的光芒。