坎特伯雷大学硕士研究生专业入学要求:
课程名称 | 工程硕士研究生 Master of Engineering |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
开学时间 | 2月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 34600纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
坎特伯雷大学基本概况:
硕士要求 | 完成正规本科学习,取得毕业证、学位证,本科均分在75分以上;雅思-学术模式考试6.5分,各单项都不低于6.0。 |
申请时间 | 至少提前半年申请 |
推荐专业 | 会计金融 土木环境工程 消防/林业 |
年均生活费 | $15000纽币 |
录取率 | 73.8% |
在校学生 | 20000人 |
建校年份 | 1873年 |
排名情况 | 国际排名242位,新西兰排名3位 |
学校地址 | 20 Kirkwood Ave,Upper Riccarton,Christchurch 8041,New Zealand |
坎特伯雷大学简介:
坎特伯雷大学成立于1873年,坐落于基督城,又名“花园之城”。坎特伯雷大学是新西兰第二古老的大学。是一所在教学和研究领域享有国际声誉的高等学府。目前有在校生约20000人,其中留学生约420人。
工程硕士研究生专业推荐:奥克兰理工大学
课程名称 | 工程硕士研究生 engineering |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology |
开学时间 | 随时月 |
学习时间 | 1年 |
每年学费 | 30500纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 奥克兰理工大学工程硕士研究生专业 |
工程硕士研究生专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
课程名称 | 工程硕士研究生 master of engineering |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 1年 |
每年学费 | 31850纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学工程硕士研究生专业 |
工程硕士研究生专业推荐:怀卡托大学
课程名称 | 工程硕士研究生 Master of Engineering |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 怀卡托大学 The University of Waikato |
开学时间 | 未知月 |
学习时间 | 1年 |
每年学费 | 31705纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 怀卡托大学工程硕士研究生专业 |
工程硕士研究生专业推荐:奥克兰大学
课程名称 | 工程硕士研究生 Master of Engineering |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 1-1.5年 |
每年学费 | 34900纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言 【微语】祝你在国外的留学之旅顺利,学有所成,前程似锦。 |