梅西大学硕士研究生专业入学要求:
课程名称 | 管理硕士研究生 master of business studies |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 梅西大学 Massey University |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 1.5年 |
每年学费 | 25460纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
梅西大学基本概况:
申请时间 | 至少提前半年申请 |
在校学生 | 41000人 |
录取率 | 77% |
学校地址 | palmerston North,4442,New Zealand/ Dairy Flat Highway (Sh17),Albany 0632,New Zealand/ Wallace Street,Mount Cook,Wellington 6021,New Zealand |
硕士要求 | 本科毕业,有学位证及毕业证,本科均分70分以上,雅思6.5(单科6)或同等水平,部分专业要求高。 |
年均生活费 | $15000纽币 |
排名情况 | 国际排名346位,新西兰排名6位 |
推荐专业 | 农学 航空飞行 兽医 营养学 |
建校年份 | 1927年 |
梅西大学简介:
梅西大学成立于1927年,是新西兰全国规模最大的大学学府,全校三个校区拥有41000名在校学生。梅西大学拥有全新西兰最大的商学院,由全球权威的商学院与会计的非政府认证机构--美国管理商学院联合会AACSB正式认证。
管理硕士研究生专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
课程名称 | 公共管理硕士研究生 master of public management |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 1.5-2 年 |
每年学费 | 全部学费38600纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学公共管理硕士研究生专业 |
管理硕士研究生专业推荐:坎特伯雷大学
课程名称 | 工程管理硕士研究生 Master of Engineering in Management |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
开学时间 | 2月 |
学习时间 | 1年 |
每年学费 | 35300纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 坎特伯雷大学工程管理硕士研究生专业 |
管理硕士研究生专业推荐:奥克兰理工大学
课程名称 | 施工管理硕士研究生 construction management |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 1年 |
每年学费 | 30500纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 奥克兰理工大学施工管理硕士研究生专业 |
管理硕士研究生专业推荐:林肯大学
课程名称 | 自然资源管理与生态工程学硕士研究生 Master of Natural Resources Management and Ecological Engineering |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 林肯大学 Lincoln University |
开学时间 | 2、7、11月 |
学习时间 | 2年 |
a("guanzhu_m");--> |