留求艺

首页 > 海外移民 > 移民签证 > 移民签证地图

印尼317签证规定(印尼317家属签证入境需要)

来源: 留求艺 更新时间:2024-02-22 02:04

2025年【海外移民】最新政策详解! >>

印尼317家属签证入境需要

星辉印尼商店 中西区 金马印尼商店 荃湾区 婆罗洲印尼商店 深水埗区 印尼土特产商店 渡船街317号

印尼317签证费用多少

印度尼西亚位于亚洲东南部,地跨赤道,与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤,与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望。印度地理位置印度印度地处北半球,位于北纬6度44分至35度30分、东经68度7分至97度25分之间。印度是世界第七大国,总面积约317万平方公里。印度从北到南全长3,214公里,从东到西全长2,993公里,印度半岛亦是南亚的主体。印度地理是多样的:从雪山山脉到沙漠,从平原到雨林,从丘陵到高原,风光应有尽有。

印尼314签证可以做什么

海外华人总人口:39,380,000人(2015年统计数据):

1. 印度尼西亚 7,566,200人 2. 泰国 7,153,240人 3. 马来西亚 7,070,500人 4. 美国 3,376,031人 5. 新加坡 2,684,936人6. 加拿大 1,612,173人 7. 秘鲁 1,300,000人 8. 越南 1,263,570人 9. 菲律宾 1,146,250人 10. 缅甸 1,101,314人 11. 俄罗斯 998,000人 12. 澳大利亚 ~700,000人 13. 日本 519,561人 14. 柬埔寨 343,855人 15. 英国 296,623人 16. 法国 230,515人 17. 印度 189,470人 18. 老挝 185,765人 19. 巴西 151,649人 20. 新西兰 147,570人 21. 荷兰 144,928人 22. 韩国 137,790人 23. 巴拿马 +100,000人 24. 澳大利亚圣诞岛 1,045人

印尼312是什么签证

排名 国家/地区 所在洲 人均GDP(美元计)

1 摩纳哥 欧洲 15.06万 (150,585)

2 列支敦士登 欧洲 14.12万 (141,200)

3 卢森堡 欧洲 10.5万 (104,965)

4 百慕大 美洲 8.82万 (88,207)

5 挪威 欧洲 8.77万 (87,693)

6 瑞士 欧洲 7.46万 (74,605)

7 开曼群岛 美洲 7.34万 (73,350)

8 马恩岛 欧洲 6.98万 (69,766)

9 圣马力诺 欧洲 6.85万 (68,496)

10 卡塔尔 亚洲 6.74万 (67,403)

11 丹麦 欧洲 5.8万 (58,041)

12 瑞典 欧洲 5.28万 (52,817)

13 澳门 亚洲 5.23万 (52,253)

14 澳大利亚 大洋洲 5.2万 (52,022)

15 荷兰 欧洲 5.1万 (50,950)

16 爱尔兰 欧洲 4.87万 (48,715)

17 法罗群岛 欧洲 4.85万 (48,530)

18 美国 美洲 4.85万 (48,467)

19 加拿大 美洲 4.75万 (47,450)

20 新加坡 亚洲 4.72万 (47,236)

21 奥地利 欧洲 4.69万 (46,858)

22 芬兰 欧洲 4.65万 (46,459)

23 日本 亚洲 4.45万 (44,507)

24 比利时 欧洲 4.41万 (44,141)

25 格陵兰 美洲 4.4万 (43,988)

26 冰岛 欧洲 4.3万 (43,024)

27 德国 欧洲 4.15万 (41,531)

28 法国 欧洲 4.06万 (40,638)

29 安道尔 欧洲 3.97万 (39,736)

30 英国 欧洲 3.94万 (39,435)

31 科威特 亚洲 3.86万 (38,577)

32 意大利 欧洲 3.6万 (36,000)

33 文莱 亚洲 3.53万 (35,269)

34 阿联酋 亚洲 3.39万 (33,893)

35 新西兰 大洋洲 3.37万 (33,692)

欧盟地区 3.29万 (32,931)

36 香港 亚洲 3.25万 (32,549)

37 塞浦路斯 欧洲 3.1万 (31,023)

38 关岛 大洋洲 3.07万 (30,700)

39 以色列 亚洲 3.07万 (30,693)

40 西班牙 欧洲 3.05万 (30,502)

41 巴哈马 美洲 2.84万 (28,443)

42 希腊 欧洲 2.69万 (26,917)

43 波多黎各 美洲 2.64万 (26,435)

44 阿鲁巴 美洲 2.35万 (23,512)

45 斯洛文尼亚 欧洲 2.35万 (23,509)

46 葡萄牙 欧洲 2.25万 (22,498)

47 韩国 亚洲 2.21万 (22,086)

48 马耳他 欧洲 2.11万 (21,107)

49 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.1万 (21,028)

50 巴林 亚洲 2.07万 (20,722)

51 捷克 欧洲 1.98万 (19,808)

52 阿曼 亚洲 1.93万 (19,281)

53 沙特阿拉伯 亚洲 1.93万 (19,262)

54 赤道几内亚 非洲 1.73万 (17,288)

55 斯洛伐克 欧洲 1.67万 (16,727)

56 特立尼达和多巴哥 美洲 1.67万 (16,683)

57 巴巴多斯 美洲 1.61万 (16,056)

58 圣基茨和尼维斯 美洲 1.55万 (15,508)

59 北马里亚纳群岛 大洋洲 1.48万 (14,804)

60 爱沙尼亚 欧洲 1.48万 (14,784)

61 克罗地亚 欧洲 1.39万 (13,923)

62 委内瑞拉 美洲 1.38万 (13,825)

63 匈牙利 欧洲 1.31万 (13,113)

64 安提瓜和巴布达 美洲 1.3万 (13,049)

65 智利 美洲 1.28万 (12,808)

66 波兰 欧洲 1.26万 (12,599)

67 利比亚 非洲 1.21万 (12,064)

68 乌拉圭 美洲 1.2万 (11,992)

69 立陶宛 欧洲 1.2万 (11,953)

70 拉脱维亚 欧洲 1.13万 (11,344)

71 巴西 美洲 1.13万 (11,286)

72 塞舌尔 非洲 1.08万 (10,804)

73 俄罗斯 欧洲 1.07万 (10,674)

74 土耳其 欧洲 1.07万 (10,672)

75 阿根廷 美洲 1.04万 (10,385)

76 美属萨摩亚 大洋洲 1.03万 (10,271)

77 帕劳 大洋洲 1.02万 (10,219)

全世界 9541

78 墨西哥 美洲 9271

79 哈萨克斯坦 亚洲 9070

80 马来西亚 亚洲 9040

81 加蓬 非洲 8840

82 苏里南 美洲 8255

83 罗马尼亚 欧洲 8209

84 哥斯达黎加 美洲 8141

85 巴拿马 美洲 8082

86 圣卢西亚 美洲 8037

87 毛里求斯 非洲 8000

88 黎巴嫩 亚洲 7756

89 南非 非洲 7328

90 格林纳达 美洲 7257

91 马尔代夫 亚洲 7076

92 多米尼克 美洲 6967

93 保加利亚 欧洲 6843

94 黑山 欧洲 6682

95 伊朗 亚洲 6603

96 博茨瓦纳 非洲 6434

97 哥伦比亚 美洲 6326

98 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 6292

99 白俄罗斯 欧洲 6029

100 阿塞拜疆 亚洲 5842

101 塞尔维亚 欧洲 5735

102 古巴 美洲 5730

103 多米尼加 美洲 5555

104 纳米比亚 非洲 5324

105 秘鲁 美洲 5082

106 泰国 亚洲 5076

107 瑙鲁 大洋洲 4921

108 牙买加 美洲 4704

109 伊拉克 亚洲 4657

110 波黑 欧洲 4635

111 厄瓜多尔 美洲 4633

112 中国 亚洲 4550

113 马其顿 欧洲 4542

114 阿尔及利亚 非洲 4480

115 土库曼斯坦 亚洲 4439

116 巴拉圭 美洲 4355

117 伯利兹 美洲 4270

118 斯威士兰 非洲 4168

119 突尼斯 非洲 4141

120 阿尔巴尼亚 欧洲 4094

121 约旦 亚洲 3690

122 东帝汶 亚洲 3656

123 斐济群岛 大洋洲 3652

124 安哥拉 非洲 3587

125 萨摩亚 大洋洲 3566

126 汤加 大洋洲 3553

127 佛得角 非洲 3378

128 格鲁吉亚 亚洲 3233

129 亚美尼亚 亚洲 3218

130 印尼 亚洲 3122

131 圭亚那 美洲 3033

132 图瓦卢 大洋洲 3022

133 萨尔瓦多 美洲 2983

134 瓦努阿图 大洋洲 2966

135 乌克兰 欧洲 2965

136 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 2885

137 马绍尔群岛 大洋洲 2876

138 摩洛哥 非洲 2839

139 危地马拉 美洲 2825

140 刚果(布) 非洲 2809

141 斯里兰卡 亚洲 2799

142 埃及 非洲 2644

143 蒙古 亚洲 2643

144 摩尔多瓦 欧洲 2437

145 巴勒斯坦 亚洲 2354

146 尼日利亚 非洲 2292

147 不丹 亚洲 2258

148 菲律宾 亚洲 2124

149 玻利维亚 美洲 1955

150 巴布亚新几内亚 大洋洲 1949

151 洪都拉斯 美洲 1904

152 乌兹别克斯坦 亚洲 1634

153 南苏丹 非洲 1535

154 基里巴斯 大洋洲 1516

155 尼加拉瓜 美洲 1503

156 苏丹 非洲 1489

157 赞比亚 非洲 1489

158 印度 亚洲 1357

159 吉布提 非洲 1343

160 也门 亚洲 1334

161 越南 亚洲 1317

162 科摩罗 非洲 1315

163 加纳 非洲 1298

164 所罗门群岛 大洋洲 1290

165 喀麦隆 非洲 1285

166 塞内加尔 非洲 1278

167 毛里塔尼亚 非洲 1241

168 科特迪瓦 非洲 1211

169 莱索托 非洲 1199

170 老挝 亚洲 1140

171 圣多美和普林西比 非洲 1094

172 巴基斯坦 亚洲 987

173 缅甸 亚洲 979

174 肯尼亚 非洲 951

175 津巴布韦 非洲 948

176 乍得 非洲 891

177 吉尔吉斯斯坦 亚洲 880

178 柬埔寨 亚洲 785

179 孟加拉 亚洲 781

180 贝宁 非洲 758

181 塔吉克斯坦 亚洲 749

182 坦桑尼亚 非洲 743

183 马里 非洲 709

184 几内亚 非洲 672

185 厄立特里亚 非洲 667

186 海地 美洲 665

187 乌干达 非洲 622

188 尼泊尔 亚洲 592

189 卢旺达 非洲 582

190 布基纳法索 非洲 575

191 几内亚比绍 非洲 557

192 阿富汗 亚洲 543

193 多哥 非洲 534

194 冈比亚 非洲 530

195 利比里亚 非洲 513

196 中非 非洲 487

197 马拉维 非洲 478

198 马达加斯加 非洲 471

199 莫桑比克 非洲 471

200 塞拉利昂 非洲 401

201 尼日尔 非洲 347

202 埃塞俄比亚 非洲 341

203 刚果(金) 非洲 334

204 布隆迪 非洲 234

印尼签证312

印尼首都-雅加达,位于爪哇岛。从雅加达飞巴厘岛要1.5小时左右,距离为一千多公里左右。巴厘岛地理位置:巴厘岛位于南纬8度,属于南半球.是印度尼西亚各个群岛中一个独立的小岛。面积5633KM2,人口312万,省会是登巴萨DENPASAR。从北京出发需要大约13个小时的飞行,可乘坐印尼的航班,在雅加达转机,转机时不用出关,有专门的转机通道.有的航班需要在新加坡经停大约45分钟左右,同样不能出关,除非你持有新加坡签证。

印尼314签证规定

2013年世界各国人口总数统计

排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%

全世界 71.7亿 (7,169,675,197)

1 中国 亚洲 13.57亿 (1,357,380,000) 18.9322%

2 印度 亚洲 12.81亿 (1,280,842,119) 17.8647%

欧盟地区 4.42亿 (442,469,469) 6.1714%

3 美国 美洲 3.16亿 (316,059,947) 4.4083%

4 印尼 亚洲 2.52亿 (251,805,314) 3.5121%

5 巴西 美洲 2.01亿 (201,035,904) 2.8040%

6 巴基斯坦 亚洲 1.91亿 (191,260,799) 2.6676%

7 尼日利亚 非洲 1.72亿 (171,765,819) 2.3957%

8 孟加拉 亚洲 1.53亿 (152,761,413) 2.1307%

9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,506,995) 2.0016%

10 日本 亚洲 1.27亿 (127,445,000) 1.7776%

11 墨西哥 美洲 1.19亿 (118,827,158) 1.6574%

12 菲律宾 亚洲 9.89千万 (98,871,558) 1.3790%

13 埃塞俄比亚 非洲 9.54千万 (95,385,793) 1.3304%

14 越南 亚洲 9.08千万 (90,752,593) 1.2658%

15 埃及 非洲 8.84千万 (88,404,652) 1.2330%

16 德国 欧洲 8.06千万 (80,645,605) 1.1248%

17 伊朗 亚洲 7.65千万 (76,481,963) 1.0667%

18 土耳其 欧洲 7.59千万 (75,925,454) 1.0590%

19 刚果(金) 非洲 7.14千万 (71,358,804) 0.9953%

20 泰国 亚洲 6.81千万 (68,144,519) 0.9505%

21 法国 欧洲 6.6千万 (65,998,685) 0.9205%

22 英国 欧洲 6.41千万 (64,128,273) 0.8944%

23 意大利 欧洲 6.02千万 (60,233,948) 0.8401%

24 南非 非洲 5.37千万 (53,687,125) 0.7488%

25 缅甸 亚洲 5.19千万 (51,852,464) 0.7232%

26 韩国 亚洲 5.04千万 (50,428,893) 0.7034%

27 坦桑尼亚 非洲 4.85千万 (48,483,132) 0.6762%

28 西班牙 欧洲 4.66千万 (46,620,045) 0.6502%

29 哥伦比亚 美洲 4.65千万 (46,495,492) 0.6485%

30 肯尼亚 非洲 4.55千万 (45,519,986) 0.6349%

31 乌克兰 欧洲 4.55千万 (45,489,648) 0.6345%

32 阿根廷 美洲 4.22千万 (42,202,935) 0.5886%

33 阿尔及利亚 非洲 3.81千万 (38,140,135) 0.5320%

34 波兰 欧洲 3.8千万 (38,040,196) 0.5306%

35 苏丹 非洲 3.71千万 (37,072,555) 0.5171%

36 乌干达 非洲 3.57千万 (35,694,519) 0.4979%

37 加拿大 美洲 3.51千万 (35,082,954) 0.4893%

38 摩洛哥 非洲 3.37千万 (33,715,705) 0.4703%

39 伊拉克 亚洲 3.32千万 (33,157,061) 0.4625%

40 阿富汗 亚洲 3.23千万 (32,269,592) 0.4501%

41 乌兹别克斯坦 亚洲 3.02千万 (30,243,200) 0.4218%

42 沙特阿拉伯 亚洲 3.01千万 (30,052,058) 0.4192%

43 委内瑞拉 美洲 2.98千万 (29,781,046) 0.4154%

44 秘鲁 美洲 2.98千万 (29,773,986) 0.4153%

45 马来西亚 亚洲 2.95千万 (29,468,923) 0.4110%

46 尼泊尔 亚洲 2.69千万 (26,916,795) 0.3754%

47 加纳 非洲 2.66千万 (26,607,641) 0.3711%

48 安哥拉 非洲 2.6千万 (26,015,786) 0.3629%

49 莫桑比克 非洲 2.56千万 (25,560,752) 0.3565%

50 也门 亚洲 2.51千万 (25,147,112) 0.3507%

51 朝鲜 亚洲 2.49千万 (24,929,500) 0.3477%

52 澳大利亚 大洋洲 2.31千万 (23,128,129) 0.3226%

53 马达加斯加 非洲 2.3千万 (22,961,259) 0.3203%

54 科特迪瓦 非洲 2.21千万 (22,087,506) 0.3081%

55 喀麦隆 非洲 2.21千万 (22,077,300) 0.3079%

56 斯里兰卡 亚洲 2.06千万 (20,585,000) 0.2871%

57 罗马尼亚 欧洲 2.0千万 (19,983,693) 0.2787%

58 叙利亚 亚洲 1.96千万 (19,578,466) 0.2731%

59 尼日尔 非洲 1.85千万 (18,504,287) 0.2581%

60 智利 美洲 1.76千万 (17,571,511) 0.2451%

61 布基纳法索 非洲 1.71千万 (17,072,791) 0.2381%

62 哈萨克斯坦 亚洲 1.7千万 (17,035,551) 0.2376%

63 荷兰 欧洲 1.68千万 (16,804,432) 0.2344%

64 马里 非洲 1.64千万 (16,449,854) 0.2294%

65 马拉维 非洲 1.58千万 (15,839,287) 0.2209%

66 厄瓜多尔 美洲 1.57千万 (15,707,473) 0.2191%

67 危地马拉 美洲 1.5千万 (15,043,981) 0.2098%

68 柬埔寨 亚洲 1.5千万 (15,026,330) 0.2096%

69 赞比亚 非洲 1.49千万 (14,926,551) 0.2082%

70 塞内加尔 非洲 1.38千万 (13,782,429) 0.1922%

71 津巴布韦 非洲 1.34千万 (13,350,378) 0.1862%

72 乍得 非洲 1.32千万 (13,220,433) 0.1844%

73 索马里 非洲 1.31千万 (13,063,711) 0.1822%

74 古巴 美洲 1.13千万 (11,282,722) 0.1574%

75 比利时 欧洲 1.12千万 (11,159,407) 0.1556%

76 希腊 欧洲 1.1千万 (10,965,211) 0.1529%

77 突尼斯 非洲 1.1千万 (10,952,949) 0.1528%

78 几内亚 非洲 1.09千万 (10,892,821) 0.1519%

79 卢旺达 非洲 1.08千万 (10,811,538) 0.1508%

80 玻利维亚 美洲 1.05千万 (10,542,375) 0.1470%

81 捷克 欧洲 1.05千万 (10,514,272) 0.1466%

82 葡萄牙 欧洲 1.05千万 (10,457,295) 0.1459%

83 海地 美洲 1.04千万 (10,400,672) 0.1451%

84 南苏丹 非洲 1.04千万 (10,355,030) 0.1444%

85 多米尼加 美洲 1.0千万 (10,048,226) 0.1401%

86 贝宁 非洲 1.0千万 (10,004,594) 0.1395%

87 匈牙利 欧洲 9.89百万 (9,893,082) 0.1380%

88 瑞典 欧洲 9.6百万 (9,600,379) 0.1339%

89 布隆迪 非洲 9.54百万 (9,540,302) 0.1331%

90 白俄罗斯 欧洲 9.47百万 (9,465,997) 0.1320%

91 阿塞拜疆 亚洲 9.42百万 (9,416,801) 0.1313%

92 阿联酋 亚洲 9.2百万 (9,197,908) 0.1283%

93 洪都拉斯 美洲 8.8百万 (8,798,524) 0.1227%

94 约旦 亚洲 8.52百万 (8,518,992) 0.1188%

95 奥地利 欧洲 8.48百万 (8,479,823) 0.1183%

96 瑞士 欧洲 8.09百万 (8,089,346) 0.1128%

97 塔吉克斯坦 亚洲 8.06百万 (8,059,782) 0.1124%

98 以色列 亚洲 8.06百万 (8,059,500) 0.1124%

99 巴布亚新几内亚 大洋洲 7.79百万 (7,788,388) 0.1086%

100 保加利亚 欧洲 7.27百万 (7,265,115) 0.1013%

101 香港 亚洲 7.18百万 (7,178,900) 0.1001%

102 塞尔维亚 欧洲 7.16百万 (7,164,132) 0.0999%

103 多哥 非洲 6.95百万 (6,954,721) 0.0970%

104 塞拉利昂 非洲 6.86百万 (6,863,975) 0.0957%

105 老挝 亚洲 6.54百万 (6,541,302) 0.0912%

106 巴拉圭 美洲 6.51百万 (6,510,273) 0.0908%

107 利比亚 非洲 6.32百万 (6,320,350) 0.0882%

108 萨尔瓦多 美洲 6.27百万 (6,266,076) 0.0874%

109 尼加拉瓜 美洲 6.06百万 (6,062,462) 0.0846%

110 黎巴嫩 亚洲 5.91百万 (5,913,016) 0.0825%

111 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.72百万 (5,719,600) 0.0798%

112 丹麦 欧洲 5.61百万 (5,614,932) 0.0783%

113 芬兰 欧洲 5.44百万 (5,438,972) 0.0759%

114 斯洛伐克 欧洲 5.41百万 (5,413,393) 0.0755%

115 新加坡 亚洲 5.4百万 (5,399,162) 0.0753%

116 土库曼斯坦 亚洲 5.37百万 (5,366,376) 0.0748%

117 挪威 欧洲 5.08百万 (5,079,623) 0.0708%

118 哥斯达黎加 美洲 4.74百万 (4,742,111) 0.0661%

119 爱尔兰 欧洲 4.62百万 (4,623,816) 0.0645%

120 刚果(布) 非洲 4.62百万 (4,622,757) 0.0645%

121 中非 非洲 4.45百万 (4,447,945) 0.0620%

122 新西兰 大洋洲 4.44百万 (4,442,100) 0.0620%

123 克罗地亚 欧洲 4.26百万 (4,255,689) 0.0594%

124 利比里亚 非洲 4.25百万 (4,248,337) 0.0593%

125 巴勒斯坦 亚洲 4.08百万 (4,076,708) 0.0569%

126 巴拿马 美洲 3.84百万 (3,835,447) 0.0535%

127 毛里塔尼亚 非洲 3.82百万 (3,817,497) 0.0532%

128 阿曼 亚洲 3.76百万 (3,764,805) 0.0525%

129 格鲁吉亚 亚洲 3.72百万 (3,717,668) 0.0519%

130 波多黎各 美洲 3.59百万 (3,593,077) 0.0501%

131 波黑 欧洲 3.54百万 (3,542,598) 0.0494%

132 科威特 亚洲 3.53百万 (3,526,382) 0.0492%

133 乌拉圭 美洲 3.39百万 (3,389,436) 0.0473%

134 厄立特里亚 非洲 3.28百万 (3,281,450) 0.0458%

135 立陶宛 欧洲 2.96百万 (2,957,689) 0.0413%

136 亚美尼亚 亚洲 2.9百万 (2,897,593) 0.0404%

137 阿尔巴尼亚 欧洲 2.9百万 (2,895,092) 0.0404%

138 蒙古 亚洲 2.88百万 (2,881,783) 0.0402%

139 牙买加 美洲 2.86百万 (2,858,710) 0.0399%

140 摩尔多瓦 欧洲 2.86百万 (2,858,692) 0.0399%

141 卡塔尔 亚洲 2.34百万 (2,336,579) 0.0326%

142 纳米比亚 非洲 2.23百万 (2,233,506) 0.0312%

143 马其顿 欧洲 2.08百万 (2,076,065) 0.0290%

144 博茨瓦纳 非洲 2.06百万 (2,062,551) 0.0288%

145 斯洛文尼亚 欧洲 2.06百万 (2,059,953) 0.0287%

146 莱索托 非洲 2.03百万 (2,028,528) 0.0283%

147 拉脱维亚 欧洲 2.01百万 (2,012,647) 0.0281%

148 冈比亚 非洲 1.96百万 (1,963,708) 0.0274%

149 加蓬 非洲 1.82百万 (1,817,070) 0.0253%

150 几内亚比绍 非洲 1.65百万 (1,648,259) 0.0230%

151 特立尼达和多巴哥 美洲 1.35百万 (1,353,708) 0.0189%

152 爱沙尼亚 欧洲 1.32百万 (1,317,997) 0.0184%

153 巴林 亚洲 1.32百万 (1,315,029) 0.0183%

154 毛里求斯 非洲 1.26百万 (1,258,653) 0.0176%

155 东帝汶 亚洲 1.15百万 (1,153,288) 0.0161%

156 塞浦路斯 欧洲 1.14百万 (1,143,866) 0.0160%

157 斯威士兰 非洲 1.09百万 (1,086,843) 0.0152%

158 赤道几内亚 非洲 1.08百万 (1,076,412) 0.0150%

159 吉布提 非洲 88.33万 (883,296) 0.0123%

160 斐济群岛 大洋洲 86.56万 (865,602) 0.0121%

161 圭亚那 美洲 75.93万 (759,281) 0.0106%

162 科摩罗 非洲 74.15万 (741,511) 0.0103%

163 不丹 亚洲 71.02万 (710,235) 0.0099%

164 黑山 欧洲 62.12万 (621,207) 0.0087%

165 澳门 亚洲 57.74万 (577,368) 0.0081%

166 所罗门群岛 大洋洲 57.13万 (571,329) 0.0080%

167 苏里南 美洲 54.73万 (547,295) 0.0076%

168 卢森堡 欧洲 54.34万 (543,360) 0.0076%

169 佛得角 非洲 51.17万 (511,740) 0.0071%

170 马耳他 欧洲 42.6万 (425,967) 0.0059%

171 马尔代夫 亚洲 41.56万 (415,592) 0.0058%

172 文莱 亚洲 40.44万 (404,414) 0.0056%

173 巴哈马 美洲 36.72万 (367,162) 0.0051%

174 伯利兹 美洲 34.57万 (345,707) 0.0048%

175 冰岛 欧洲 32.38万 (323,764) 0.0045%

176 巴巴多斯 美洲 28.43万 (284,294) 0.0040%

177 法属波利尼西亚 大洋洲 27.03万 (270,332) 0.0038%

178 新喀里多尼亚 大洋洲 26.36万 (263,650) 0.0037%

179 瓦努阿图 大洋洲 25.66万 (256,637) 0.0036%

180 圣多美和普林西比 非洲 19.21万 (192,076) 0.0027%

181 萨摩亚 大洋洲 19.07万 (190,712) 0.0027%

182 圣卢西亚 美洲 17.75万 (177,505) 0.0025%

183 关岛 大洋洲 16.04万 (160,415) 0.0022%

184 库拉索 美洲 15.38万 (153,822) 0.0021%

185 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.86万 (108,624) 0.0015%

186 格林纳达 美洲 10.82万 (108,172) 0.0015%

187 基里巴斯 大洋洲 10.79万 (107,887) 0.0015%

188 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 10.59万 (105,922) 0.0015%

189 阿鲁巴 美洲 10.32万 (103,165) 0.0014%

190 汤加 大洋洲 10.18万 (101,768) 0.0014%

191 安提瓜和巴布达 美洲 9.15万 (91,510) 0.0013%

192 塞舌尔 非洲 8.99万 (89,949) 0.0013%

193 马恩岛 欧洲 8.4万 (83,985) 0.0012%

194 安道尔 欧洲 8.08万 (80,770) 0.0011%

195 多米尼克 美洲 7.1万 (71,019) 0.0010%

196 百慕大 美洲 6.5万 (65,001) 0.0009%

197 开曼群岛 美洲 5.99万 (59,933) 0.0008%

198 马绍尔群岛 大洋洲 5.69万 (56,933) 0.0008%

199 格陵兰 美洲 5.65万 (56,483) 0.0008%

200 美属萨摩亚 大洋洲 5.57万 (55,717) 0.0008%

201 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.48万 (54,786) 0.0008%

202 圣基茨和尼维斯 美洲 5.03万 (50,328) 0.0007%

203 法罗群岛 欧洲 4.79万 (47,901) 0.0007%

204 列支敦士登 欧洲 3.69万 (36,940) 0.0005%

205 摩纳哥 欧洲 3.69万 (36,899) 0.0005%

206 荷属圣马丁 美洲 3.66万 (36,607) 0.0005%

207 法属圣马丁 美洲 3.65万 (36,458) 0.0005%

208 特克斯和凯科斯群岛 美洲 3.47万 (34,733) 0.0005%

209 直布罗陀 欧洲 3.37万 (33,694) 0.0005%

210 圣马力诺 欧洲 3.26万 (32,554) 0.0005%

211 英属维尔京群岛 美洲 2.88万 (28,850) 0.0004%

212 帕劳 大洋洲 1.76万 (17,603) 0.0002%

213 图瓦卢 大洋洲 1.08万 (10,849) 0.0002%

印尼314签证

韩国选手金云国

2012年伦敦奥运会男子举重62公斤级,中国选手张杰以314公斤的总成绩获得第四。朝鲜选手金云国以327公斤获得金牌,其中抓举153公斤打破奥运纪录追平世界纪录,总成绩327公斤打破张杰保持的世界纪录。哥伦比亚选手菲戈罗阿以317公斤的成绩获得银牌,其中他177的挺举打破张湘祥保持的奥运纪录。印尼选手伊拉万以317公斤的成绩获得铜牌。

印尼312签证规定

1、印度尼西亚商务签证 代码:(211) 签证种类:B 签证有效期:90天

2、印度尼西亚旅游签证 代码:(211) 签证种类:B 签证有效期:90天 签证停留期:30天及60天

3、印度尼西亚一年多次往返签证 代码:(212) 签证种类:B 签证有效期:360天 签证停留期:60天

4、印度尼西亚工作年签证 代码:(312) 签证种类:z 签证有效期:360天 签证停留期:360天

5、印度尼西亚过境签证 代码:(111) 签证种类: B 签证有效期:90天 签证停留期:7天 印尼签证是印度尼西亚在本国或外国公民所持的护照或其他旅行证件上的签注、盖印,以表示允许其出入印度尼西亚国境或者经过国境的手续,也可以说是颁发给他们的一项签注式的证明。是进入印度尼西亚的通行证件之一。 印尼对中国香港、澳门的护照可以免签进入印尼,停留期限为30天,不允许延迟;内地颁发护照可以在印尼办理落地签,停留期限为30天,不允许延迟。到达印尼国际机场后,游客凭有效证件:护照、往返机票找到标有“visa on arrival”的窗口办理落地签。